思维福特精密锁紧螺母F型

思维福特精密锁紧螺母F型厂家

厂商 :南通斯维特精密机械有限公司

地址 :江苏 南通
主营产品 :锁紧螺母 转台 线轨压块 精密锁紧螺母 楔块 圆螺母 压块 主轴
联系电话 :18051318828
商品详情描述
 SWT/F型鎖緊螺帽,其鎖緊銅與螺紋呈30°角設計,不承受作用于螺紋上的軸向負荷。當螺帽鎖緊時,螺紋面不會解除軸向負荷,螺帽不會變形。三個等間距鎖緊銅可以用來調整即將裝在軸上的其它部件的偏差。由于鎖緊銅不會變形,F型螺帽經多次拆裝仍然可以保持密度。 材質:42CrMo
硬度:HRC28°- 32°
螺紋精度:ISO6H
平面偏擺:0.005mm

Thread D h d n × g t/c m MAX.Nm 螺孔深度 选用螺钉 芯孔直径 铜芯长度
SWT/F M14x1.5 30 14 26 3x4 2 M5 4.5 5 M5x4 4.2 6.3
SWT/F M15x1.0 30 14 26 3x4 2 M5 4.5 5 M5x4 4.2 5.5
SWT/F M16x1.5 30 14 26 3x4 2 M5 4.5 5 M5x4 4.2 5.2
SWT/F M17x1.0 32 16 28 3x4 2 M5 4.5 5 M5x4 4.2 5.5
SWT/F M18x1.5 32 16 28 3x4 2 M5 4.5 4.2 M5x3 4.2 6.2
SWT/F M20x1.0 38 16 34 3x4 2 M5 4.5 5.5 M5x4 4.2 7.2
SWT/F M20x1.5 38 16 34 3x4 2 M6 8 5.5 M6x4 4.9 7.4
SWT/F M22x1.5 38 16 34 3x4 2 M6 8 5.5 M6x4 4.9 6.2
SWT/F M24x1.5 38 18 34 3x5 2 M6 8 4 M6x4 4.9 6.1
SWT/F M25x1.5 38 18 34 3x5 2 M6 8 4 M6x4 4.9 5.5
SWT/F M27x1.5 40 18 36 3x5 2 M6 8 4 M6x4 4.9 5.5
SWT/F M30x1.5 45 18 41 3x5 2 M6 8 4.5 M6x4 4.9 6.2
SWT/F M33x1.5 50 18 46 3x5 2 M6 8 5.5 M6x4 4.9 6.8
SWT/F M35x1.5 52 18 48 3x5 2 M6 18 5.5 M6x4 4.9 6.8
SWT/F M36x1.5 52 18 48 3x5 2 M6 18 5.5 M6x4 4.9 6.2
SWT/F M39x1.5 58 20 53 3x6 2.5 M6 18 5.5 M6x4 4.9 8
SWT/F M40x1.5 58 20 53 3x6 2.5 M6 18 5.5 M6x4 4.9 7.4
SWT/F M42x1.5 62 20 57 3x6 2.5 M8 18 6.3 M8x5 6.9 7.6
SWT/F M45x1.5 65 20 60 3x6 2.5 M8 18 6.3 M8x5 6.9 7.6
SWT/F M48x1.5 70 20 65 3x6 2.5 M8 18 7 M8x5 6.9 8.7
SWT/F M50x1.5 70 20 65 3x6 2.5 M8 18 6.3 M8x5 6.9 7.6
SWT/F M52x1.5 73 22 67 3x7 3 M8 18 7 M8x5 6.9 8.1
SWT/F M55x1.5 75 22 69 3x7 3 M8 18 6.3 M8x5 6.9 7.6
SWT/F M55x2.0 75 22 69 3x7 3 M8 18 6.3 M8x5 6.9 7.8
SWT/F M56x1.5 75 22 69 3x7 3 M8 18 6.3 M8x5 6.9 7
SWT/F M56x2.0 75 22 69 3x7 3 M8 18 6.3 M8x5 6.9 7.2
SWT/F M60x2.0 80 22 74 3x7 3 M8 18 6.3 M8x5 6.9 7.8
SWT/F M64x1.5 85 22 79 3x7 3 M8 18 7 M8x5 6.9 8.1
SWT/F M64x2.0 85 22 79 3x7 3 M8 18 7 M8x5 6.9 8.6
SWT/F M65x2.0 85 22 79 3x7 3 M8 18 6.3 M8x5 6.9 7.8
SWT/F M68x2.0 92 24 85 3x8 3.5 M8 18 7 M8x5 6.9 10.1
SWT/F M70x2.0 92 24 85 3x8 3.5 M8 18 7 M8x5 6.9 9
SWT/F M72x2.0 94 24 87 3x8 3.5 M8 18 7 M8x5 6.9 9
SWT/F M75x2.0 98 24 91 3x8 3.5 M8 18 7 M8x5 6.9 9.6
SWT/F M76x2.0 98 24 91 3x8 3.5 M8 18 7 M8x5 6.9 9
SWT/F M80x2.0 105 24 98 3x8 3.5 M8 18 7 M8x5 6.9 10.7
SWT/F M85x2.0 110 24 103 6x8 3.5 M8 18 7 M8x5 6.9 10.7
SWT/F M90x2.0 120 26 112 6x10 4 M8 18 8 M8x6 6.9 12.6
SWT/F M95x2.0 125 26 117 6x10 4 M8 18 8 M8x6 6.9 12.6
SWT/F M100x2.0 130 26 122 6x10 4 M8 18 8 M8x6 6.9 12.6
SWT/F M105x2.0 140 28 132 6x10 4 M10 35 10 M10x8 8.3 13.3
SWT/F M110x2.0 145 28 137 6x10 4 M10 35 10 M10x8 8.3 13.3
SWT/F M115x2.0 150 28 142 6x10 4 M10 35 10 M10x8 8.3 13.3
SWT/F M120x2.0 155 30 145 6x12 5 M10 35 10 M10x8 8.3 13.3
SWT/F M125x2.0 160 30 150 6x12 5 M10 35 10 M10x8 8.3 13.3
SWT/F M130x2.0 165 30 155 6x12 5 M10 35 10 M10x8 8.3 13.3
SWT/F M135x2.0 175 32 165 6x12 5 M10 35 14 M10x12 8.3 12.2
SWT/F M140x2.0 180 32 170 6x12 5 M10 35 14 M10x12 8.3 12.2
SWT/F M145x2.0 190 32 180 6x12 5 M10 35 14 M10x12 8.3 14.3
SWT/F M150x2.0 195 32 185 6x12 5 M10 35 14 M10x12 8.3 14.3
SWT/F M155x3.0 200 34 188 6x14 6 M10 35 14 M10x12 8.3 15.6
SWT/F M160x3.0 210 34 198 6x14 6 M10 35 14 M10x12 8.3 16.3
SWT/F M165x3.0 210 34 198 6x14 6 M10 35 14 M10x12 8.3 15.6
SWT/F M170x3.0 220 34 208 6x14 6 M10 35 14 M10x12 8.3 16.3
SWT/F M180x3.0 230 36 216 6x16 7 M12 60 15 M12x12 10 17
SWT/F M190x3.0 240 36 226 6x16 7 M12 60 15 M12x12 10 17
SWT/F M200x3.0 250 38 236 6x16 7 M12 60 15 M12x12 10 18.4
标签:
锁紧螺母
转台
线轨压块
精密锁紧螺母
楔块
圆螺母
压块
主轴
相关产品推荐