船板

船板厂家

厂商 :上海钢顿钢材实业有限公司

地址 :上海 上海
主营产品 :高强钢 锅炉容器钢 船板 耐磨钢 耐候钢 汽车钢 桥梁钢 不锈钢
联系电话 :13661585551
商品详情描述
序号 品名 产地 船级社 等级 厚度 宽度 长度 张数 净重
1 船板 湘钢 GL A36 9 2050 11000 1 1.593
2 船板 新余 CCS AH36 10 1800 8000 43 48.59
3 船板 新余 CCS AH36 10 2000 8000 47 59.032
4 船板 邯钢 CCS AH36 10 2000 10000 30 47.1
5 船板 湘钢 CCS EH36 10 2800 10000 3 6.594
6 船板 邯钢 CCS AH36 12 2000 8000 20 30.14
7 船板 韶钢 CCS AH36 12 2000 10000 49 92.316
8 船板 韶钢 CCS AH36 16 2000 10000 40 100.48
9 船板 韶钢 CCS AH36 18 2000 10000 36 101.736
10 船板 邯钢 CCS AH36 20 1800 8000 40 90.44
11 船板 韶钢 CCS AH36 20 2000 10000 48 150.72
12 船板 湘钢 CCS E 20 1800 8000 1 2.261
13 船板 湘钢 CCS E 20 1800 8000 1 2.261
14 船板 湘钢 CCS E 20 1800 8000 1 2.261
15 船板 湘钢 LR EH36 20 2000 8500 1 2.669
16 船板 湘钢 LR EH36 20 2000 8500 1 2.669
17 船板 湘钢 CCS A36 25 2100 8400 1 3.462
18 船板 湘钢 CCS A36 25 2500 7000 1 3.434
19 船板 湘钢 CCS A36 25 2100 8600 1 3.544
20 船板 邯钢 CCS A36 25 2000 8000 34 106.76
21 船板 湘钢 GL D36 25 1800 8800 1 3.109
22 船板 湘钢 ABS EH36 25.5 2000 12000 1 4.804
23 船板 湘钢 LR DH36 28 2480 11600 1 6.323
24 船板 湘钢 LR DH36 28 2500 8500 1 4.671
25 船板 湘钢 LR DH36 28 2080 8000 1 3.657
26 船板 新余 CCS A36 30 2300 9500 7 36.022
27 船板 湘钢 LR DH36 30 3150 8000 1 5.935
28 船板 湘钢 NV E36 30 2100 10000 1 4.946
29 船板 湘钢 LR EH36 32 3050 8810 1 6.75
30 船板 湘钢 LR DH36 32 2920 10000 1 7.335
31 船板 湘钢 GL D36 35 1800 8000 1 3.956
32 船板 湘钢 CCS E36-z35 40 2950 11000 1 10.189
33 船板 湘钢 CCS E36-z35 40 3000 10750 1 10.127
34 船板 新余 CCS A36 40 1800 7500 32 135.648
35 船板 湘钢 NV  A36 40 2100 9050 1 5.968
36 船板 新钢 BV E36 40 2400 12000 2 18.086
37 船板 湘钢 CCS E36 45 1850 10600 1 6.927
38 船板 湘钢 ABS A 45 2400 8700 1 7.376
39 船板 新钢 BV D36 45 2000 10000 2 14.13
42 船板 济钢 LR EH36 50 2000 10000 3 23.55
43 船板 湘钢 LR EH36 50 1960 10000 1 21.890
44 船板 舞钢 GL EH36 50 2000 10000 1 15.7
45 船板 湘钢 BV AH36 50 2130 8000 1 6.688
46 船板 湘钢 LR EH36 50 1900 7100 1 5.295
47 船板 新钢 BV D36 50 2000 10000 2 15.7
48 船板 新钢 BV A36 50 2000 10000 2 15.7
49 船板 新钢 BV E36 50 2400 12000 2 22.608
50 船板 湘钢 CCS E36 55 1950 8000 1 6.735
51 船板 湘钢 NV  EH36 55 2600 7700 1 8.644
52 船板 湘钢 GL E36 55 2990 10000 1 12.909
53 船板 湘钢 GL E36 55 2900 10500 1 13.147
54 船板 湘钢 GL E36 55 3000 9000 1 11.657
55 船板 湘钢 KR A 60 2000 7100 1 6.688
56 船板 湘钢 CCS A 60 1800 8050 1 6.825
57 船板 湘钢 BV E 60 2400 6000 1 6.782
58 船板 湘钢 GL EH36 60 1800 11200 1 9.495
59 船板 湘钢 NV  AH36 60 1800 7900 1 6.698
60 船板 舞钢 GL EH36 60 2000 10000 1 9.42
62 船板 新钢 BV D36 60 2000 10000 2 18.84
63 船板 湘钢 GL E36 70 3200 8400 1 14.771
64 船板 新钢 ABS E36 70 2000 10000 1 10.99
标签:
高强钢
锅炉容器钢
船板
耐磨钢
耐候钢
汽车钢
桥梁钢
不锈钢
相关产品推荐