空气自动送料机空气自动送料机批发空气送料机价格伺服送料机厂家直销冲床周边配套设备
送料长(宽)0-450mm,送料厚度0.1-3.2mm可送材料种类:金属、纸带类、塑胶可送材料形状:圆形、三角形、突起物特别附件:AF-5C以上附件装缓冲器。
E型电磁阀
适装于冲床上下行程过短或过长距离送料的情形下。
标准型加装R型放松电磁阀须在精密送料情况下,可利用电磁阀放松固定夹板以修正误差。
R型放松电磁阀E型放松电磁阀
适装于冲床上下行程过短或过长距离送料,且须在精密送料情况下,可利用电磁阀放松固定夹板以修正误差。
新式强力型
适用于较厚材料之自动化加工。
本机采用新型气压式缓冲器,以消除快速送料之震动。夹板采多缸下压滑块式之夹板。
耐磨、简易操作、稳定性高、送料精密准确。
●规格表:
机种 Model | AF-1C | AF-2C | AF-3C | AF-4C | AF-5C | AF-6C | AF-7C | AF-8C | AF-9C | AF-10C | AF-11C | |
最大送料宽度 | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
最大送料长度 | mm | 50 | 80 | 80 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
材料厚度 | mm | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
空气压力 | Kg/cm2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
最大送料之S.P.M | C/min | 250 | 200 | 180 | 130 | 100 | 70 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 |
固定夹板磨擦力 | Kg | 10 | 27 | 40 | 55 | 55 | 78 | 90 | 100 | 119 | 119 | 119 |
移动夹板磨擦力 | Kg | 30 | 49 | 65.5 | 72.5 | 72.5 | 169 | 200 | 217 | 220 | 245 | 245 |
引张力 | Kg | 14 | 16.5 | 19.5 | 25.5 | 25.5 | 41 | 67 | 74 | 77 | 85 | 85 |
空气消耗量 | L/mm | 26.5 | 38.5 | 47 | 58.6 | 100.5 | 108.5 | 152 | 162.5 | 174.2 | 182.5 | 170.5 |
重量(包括工具) | Kg | 8.8 | 9.6 | 12.8 | 19.6 | 38.4 | 52.4 | 80 | 95 | 156 | 178 | 200 |
持续性:可多工程连续加工 高速性:(每分钟可达600次) 泛用性:无论材料之宽度与厚度,只需调整送料机去配合模具即可使用 构造简单经济实用 故障率低,保养容易 送料精度:依回转数及送料长度而有所不同,一般其精度在0.03mm若是道梢作定位时,更可得0.01mm的精度 形 式 1、单式:适用于卷料(厚度0.15mm以上)单制品或连续制品时用之 2、复式:适用于卷料(厚度0.15mm以下) 短尺材料、单制品连续冲制品时用之
高速滚轮送料机 - 送料不准的情况、原因和处理方法 |
故障情况 |
故障原因 |
处理方法 |
材料未送出或有时突然太短 |
料厚调整不正确或没有调整 |
可参看料厚调整说明 |
导销插入导销孔,但材料未放松或过早放松导致材料倒退 |
放松时间不正确 |
可参看放松时间调整说明 |
送距忽长忽短 |
|
|
材料打滑或材料压扁 |
压力弹簧太松或太紧 |
调整顶部两压料弹簧压力 |
送距突然变短 |
|
|
出现周期性的送料不准 |
滚轮或齿轮部位有金属屑或异物 |
将之清除干净 |
材料在送料机和模具间偏斜 |
|
|
送料有倒退现象(滚轮倒退) |
送料机单向不准 |
需专业人员修理或更换新品 |
高速滚轮送料机 - 规格表
型式 |
滚轮 宽度 |
送料 长度 mm |
材料 厚度 mm |
材料 线高 度 |
冲床 吨数 |
外形尺寸 |
整台 重量 |
|||||||
A | B | C | D | E | F | G | M | |||||||
RFS-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 5-20 | 537 | 247 | 250 | 292 | 200 | 95 | 295 | 120 | 64 |
RFS-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 637 | 347 | 270 | 342 | 220 | 125 | 345 | 120 | 87 |
RFS-255NS | 250 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 687 | 397 | 270 | 367 | 220 | 125 | 345 | 120 | 95 |
RFS-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 737 | 447 | 270 | 392 | 220 | 125 | 345 | 120 | 103 |
RFS-355NS | 350 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 787 | 497 | 270 | 417 | 220 | 125 | 345 | 120 | 111 |
RFS-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 | 837 | 547 | 270 | 442 | 220 | 125 | 345 | 120 | 121 |
RFS-455NS | 450 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 887 | 597 | 270 | 467 | 220 | 125 | 345 | 120 | 101 |
RFS-505NS | 500 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 937 | 647 | 310 | 492 | 220 | 125 | 345 | 120 | 141 |
RFS-555NS | 550 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 987 | 697 | 410 | 517 | 220 | 125 | 345 | 120 | 151 |
RFS-605NS | 600 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 1037 | 747 | 410 | 542 | 220 | 125 | 345 | 120 | 161 |
RFS-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 | 535 | 275 | 410 | 276 | 220 | 95 | 295 | 185 | 76 |
RFS-188NS | 180 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 20-60 | 650 | 345 | 410 | 311 | 220 | 125 | 325 | 185 | 84 |
RFS-1310NS | 130 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 142 |
RFS-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 155 |
RFS-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 180 |
RFS-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 200 |
RFS-5010NS | 500 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
RFS-6010NS | 600 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 240 |
RFS-7010NS | 700 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 260 |
RFS-1315NS | 130 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 143 |
RFS-2015NS | 200 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 156 |
RFS-3015NS | 300 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 181 |
RFS-4015NS | 400 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 201 |
RFS-5010NS | 500 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
RFS-6015NS | 600 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 430 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 241 |
RFS-7015NS | 700 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 430 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 261 |
RFS-1320NS | 130 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 256 | 146 |
RFS-2020NS | 200 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 256 | 159 |
RFS-3020NS | 300 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 256 | 184 |
RFS-4020NS | 400 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 256 | 204 |
RFS-5020NS | 500 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 256 | 224 |
RFS-6020NS | 600 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 430 | 584 | 272 | 380 | 632 | 256 | 244 |
RFS-7020NS | 700 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 430 | 634 | 272 | 380 | 632 | 256 | 264 |
RFS-2030NS | 200 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 60-160 | 720 | 410 | 480 | 485 | 317 | 380 | 677 | 256 | 223 |
RFS-3030NS | 300 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-260 | 820 | 510 | 480 | 535 | 317 | 380 | 677 | 256 | 251 |
RFS-4030NS | 400 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 920 | 610 | 480 | 585 | 317 | 380 | 677 | 256 | 279 |
RFS-5030NS | 500 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1020 | 710 | 480 | 635 | 317 | 380 | 677 | 256 | 307 |
RFS-6030NS | 600 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1120 | 810 | 480 | 685 | 317 | 380 | 677 | 256 | 335 |
RFS-7030NS | 700 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1220 | 910 | 480 | 735 | 317 | 380 | 677 | 256 |
363 |