远心镜头

远心镜头厂家

厂商 :宁波鄞州新河张天安光学仪器经营部

地址 :浙江 宁波
主营产品 :远心镜头 机器视觉镜头 同轴光镜头
联系电话 :13003728519
商品详情描述
线扫描镜头|远心镜头|工业镜头|微距镜头|机器视觉镜头
产品说明:远心镜头,远心同轴光镜头
远心按头部外径分为以下三种:18c 以下,20或26,32。大部份远心镜头可以同时提供同轴光与非同轴规格。
 
   
1.采用物方远心设计,CCD标准接口,适用CCD尺寸:2/3',1/1.8',1/2',1/3',1/4',1/6',最大支持芯片尺寸祥见下表; 
2.镜头头部外径16,18,20安装外径为16或18;头部外径22,26,32mm,安装外径为22mm;
3.同轴光照明,附送远心专用LED同轴照明灯源(不含3.5V65mA电源),有内部8mm,10mm,14mm的光源接口,或8mm光纤转接口;
4.可以按用户要求定制其它倍率及工作距的镜头。 
 
 
产品列表说明:
产品按放大率从小到大排列,相同放大率按工作距从小到大排列。
外形图在最后一列,图中WD表示工作距。型号中I表示直型,接着是放大率,X后面是工作距,
T表示远心,C表示同轴照明,最后面加数字表示头部外径或安装外径.

带同轴型号 倍数 工作距 景深 数值孔径 分辨率 F/# 畸变% 远心度 镜身长 头部长 中间长 头部直径 中部直径 接口 CCD 型号及图形
0.30 150 5.80 0.023 0.015 6.5 <0.1 0.10 101.30 37.1 24.2 20.0 18.0 C 1/3' I0.3X150T
0.40 150 4.35 0.023 0.015 8.7 <0.05 0.10 101.30 37.1 24.2 20.0 18.0 C 1/3' I0.4X150T
I0.5X68TC 0.50 68 4.71 0.017 0.020 14.7 <0.1 0.10 96.60 37.1 19.5 20.0 18.0 C 1/2' I0.5X68T
I0.5X110TC 0.50 108 1.95 0.041 0.008 6.1 <0.1 0.10 96.60 37.1 19.5 20.0 18.0 C 1/2' I0.5X110T
I0.5X110TC 0.50 108 4.71 0.017 0.020 14.7 <0.1 0.10 96.60 37.1 19.5 20.0 18.0 C 1/2' I0.5X110T
I0.5X150TC 0.50 150 3.20 0.025 0.013 10.0 <0.1 0.10 86.10 37.1 9.0 20.0 18.0 C 1/2' I0.5X150T
I0.5X180TC 0.50 180 1.95 0.041 0.008 6.1 <0.38 0.10 80.10 37.1 3.0 20.0 18.0 C 1/2' I0.5X180T
I0.5X180TC 0.50 180 2.42 0.033 0.010 7.6 <0.38 0.10 80.10 37.1 3.0 20.0 18.0 C 1/2' I0.5X180T
I0.5X180TC 0.50 180 3.20 0.025 0.013 10.0 <0.38 0.10 80.10 37.1 3.0 20.0 18.0 C 1/2' I0.5X180T
I0.5X40TC 0.54 40 1.81 0.041 0.008 6.6 <0.1 0.10 105.10 37.1 28.0 20.0 18/16 C 1/2' I0.5X40T
I0.5X40TC 0.54 40 2.24 0.033 0.010 8.2 <0.05 0.10 105.10 37.1 28.0 20.0 18/16 C 1/2' I0.5X40T
I0.5X40TC 0.54 40 2.96 0.025 0.013 10.8 <0.1 0.10 105.10 37.1 28.0 20.0 18/16 C 1/2' I0.5X40T
I0.5X40TC 0.54 40 4.36 0.017 0.020 15.9 <0.1 0.10 105.10 37.1 28.0 20.0 18/16 C 1/2' I0.5X40T
I0.6X110TC 0.59 110 1.65 0.041 0.008 7.0 <0.04 0.10 96.60 37.1 19.5 20.0 18.0 C 1/2' I0.6X110T
I0.65X88TC 0.65 88 1.50 0.041 0.008 7.9 <0.04 0.10 105.10 37.1 28.0 20.0 18/16 C 1/2' I0.65X88T
I0.65X88TC 0.65 88 1.86 0.033 0.010 9.8 <0.1 0.10 105.10 37.1 28.0 20.0 18/16 C 1/2' I0.65X88T
I0.65X110TC 0.66 110 1.48 0.041 0.008 8.0 <0.04 0.10 105.10 37.1 28.0 20.0 18/16 C 1/2' I0.65X110T
I0.65X110TC 0.66 110 1.84 0.033 0.010 10.0 <0.1 0.10 105.10 37.1 28.0 20.0 18/16 C 1/2' I0.65X110T
I0.7X68TC 0.70 68 2.29 0.025 0.013 14.0 <0.3 0.10 111.60 37.1 34.5 20.0 18/16 C 1/2' I0.7X68T
I0.7X110TC 0.70 110 1.39 0.041 0.008 8.5 <0.2 0.10 105.10 37.1 28.0 20.0 18/16 C 1/2' I0.7X110T
I0.7X145TC 0.70 145 1.17 0.049 0.007 7.1 <0.3 0.10 92.10 37.1 15.0 20.0 18.0 C 1/2' I0.7X145T
I0.7X145TC 0.70 145 1.39 0.041 0.008 8.5 <0.3 0.10 92.10 37.1 15.0 20.0 18.0 C 1/2' I0.7X145T
I0.7X145TC 0.70 145 1.73 0.033 0.010 10.6 <0.3 0.10 92.10 37.1 15.0 20.0 18.0 C 1/2' I0.7X145T
I0.7X145TC 0.70 145 2.29 0.025 0.013 14.0 <0.3 0.10 92.10 37.1 15.0 20.0 18.0 C 1/2' I0.7X145T
I0.7X145TC 0.70 145 3.36 0.017 0.020 20.6 <0.3 0.10 92.10 37.1 15.0 20.0 18.0 C 1/2' I0.7X145T
I0.7X250TC 0.75 250 2.13 0.025 0.013 15.0 <0.3 0.10 89.40 37.1 12.3 20.0 18.0 C 1/2' I0.7X250T
I0.75X110TC 0.78 110 1.05 0.049 0.007 8.0 <0.15 0.10 111.60 37.1 34.5 20.0 18/16 C 1/2' I0.75X110T
I0.75X110TC 0.78 110 1.25 0.041 0.008 9.5 <0.15 0.10 111.60 37.1 34.5 20.0 18/16 C 1/2' I0.75X110T
I0.75X110TC 0.78 110 1.55 0.033 0.010 11.8 <0.15 0.10 111.60 37.1 34.5 20.0 18/16 C 1/2' I0.75X110T
I0.75X110TC 0.78 110 2.05 0.025 0.013 15.6 <0.15 0.10 111.60 37.1 34.5 20.0 18/16 C 1/2' I0.75X110T
I0.75X110TC 0.78 110 3.02 0.017 0.020 22.9 <0.15 0.10 111.60 37.1 34.5 20.0 18/16 C 1/2' I0.75X110T
I0.8X68TC 0.80 70 1.22 0.041 0.008 9.8 <0.1 0.10 111.60 37.1 34.5 20.0 18/16 C 1/2' I0.8X68T
I0.8X70TC 0.80 70 1.39 0.036 0.009 11.1 <0.023 0.10 96.00 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/3' I0.8X70T
I0.8X70TC 0.80 70 1.85 0.027 0.012 14.8 <0.023 0.10 96.00 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/2' I0.8X70T
I0.8X68TC 0.80 70 3.00 0.017 0.020 24.0 <0.1 0.10 111.60 37.1 34.5 20.0 18/16 C 1/2' I0.8X68T
I0.8X110TC 0.80 111 3.00 0.017 0.020 24.0 <0.2 0.10 111.60 37.1 34.5 20.0 18/16 C 1/2' I0.8X110T
I0.8X120TC 0.80 120 1.16 0.043 0.008 9.3 <0.2 0.10 86.30 34.0 12.3 16.0 18.0 C 1/3' I0.8X120T
I0.8X135TC 0.80 135 1.02 0.049 0.007 8.2 <0.25 0.10 96.60 37.1 19.5 20.0 18.0 C 1/2' I0.8X135T
I0.8X135TC 0.80 135 2.94 0.017 0.020 23.5 <0.25 0.10 96.60 37.1 19.5 20.0 18.0 C 1/2' I0.8X135T
I0.8X160TC 0.80 160 1.52 0.033 0.010 12.1 <0.5 0.10 89.40 37.1 12.3 20.0 18.0 C 1/2' I0.8X160T
I0.8X180TC 0.80 180 2.00 0.025 0.013 16.0 <0.5 0.10 92.10 37.1 15.0 20.0 18.0 C 1/2' I0.8X180T
I0.8X235TC 0.80 235 2.00 0.025 0.013 16.0 0.60 0.10 89.40 37.1 12.3 20.0 18.0 C 1/2' I0.8X235T
I0.8X270TC 0.80 270 3.13 0.016 0.021 25.0 <0.3 0.10 96.60 37.1 19.5 20.0 18.0 C 1/2' I0.8X270T
I1X40TC 1.00 40 1.21 0.033 0.010 15.2 0.35 0.10 105.10 37.1 28.0 20.0 18/16 C 1/2' I1X40T
I1X68TC 1.00 68 1.60 0.025 0.013 20.0 <0.27 0.10 111.60 37.1 34.5 20.0 18/16 C 2/3' I1X68T
I1.2X69T16C 1.20 69 1.08 0.031 0.011 19.4 <0.4 0.10 102.00 34.0 28.0 16.0 18/16 C 1/2' I1.2X69T16
I1X70TC 1.00 70 0.75 0.053 0.006 9.4 <0.14 0.10 96.00 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/2.5' I1X70T
I1X70TC 1.00 70 1.29 0.031 0.011 16.1 <0.14 0.10 96.00 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/2.5' I1X70T
I1X110TC 1.00 106 0.89 0.045 0.007 11.1 <0.13 0.10 96.00 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/3' I1X110T
I1X110TC 1.00 106 3.00 0.027 0.012 18.5 <0.13 0.10 96.00 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/3' I1X110T
I1X118TC 1.00 116 0.82 0.049 0.007 10.2 <0.2 0.10 111.60 37.1 34.5 20.0 18/16 C 1/2' I1X118T
I1X118TC 1.00 116 2.35 0.017 0.020 29.4 <0.2 0.10 111.60 37.1 34.5 20.0 18/16 C 1/2' I1X118T
I1X150TC 1.00 150 1.21 0.033 0.010 15.2 <0.3 0.10 96.60 37.1 19.5 20.0 18.0 C 1/2' I1X150T
I1.2X155TC 1.20 155 1.01 0.033 0.010 18.2 <0.6 0.10 96.60 37.1 19.5 20.0 18.0 C 1/2' I1.2X155T
I1X160TC 1.00 160 1.60 0.025 0.013 20.0 <0.3 0.10 96.60 37.1 19.5 20.0 18.0 C 1/2' I1X160T
I1X180TC 1.00 180 1.60 0.025 0.013 20.0 <0.68 0.10 92.10 37.1 15.0 20.0 18.0 C 1/2' I1X180T
I1X210TC 1.00 210 1.25 0.032 0.010 15.6 <0.5 0.10 96.60 37.1 19.5 20.0 18.0 C 1/2' I1X210T
I1X218TC 1.00 218 2.11 0.019 0.018 26.3 <0.53 0.10 89.50 21.5 28.0 18/16 18/16 C 1/2' I1X218T
I1X220TC 1.00 220 1.21 0.033 0.010 15.2 <0.54 0.10 96.60 37.1 19.5 20.0 18.0 C 1/2' I1X220T
I1.35X246TC 1.35 246 1.48 0.020 0.017 33.8 <0.25 0.10 105.30 21.5 43.8 18/16 18/16 C 1/2' I1.35X246T
I1X400T C 1.00 400 2.50 0.016 0.021 31.3 <0.36 0.10 132.10 36.5 55.6 20.0 18.0 C 1/2' I1X400T
I1.2X50TC 1.20 50 0.71 0.047 0.007 12.8 <0.3 0.10 58.80 6.5 12.3 16.0 18.0 C 1/2' I1.2X50T
I1.2X110TC 1.20 108 1.01 0.033 0.010 18.2 <0.3 0.10 120.90 37.1 43.8 20.0 18/16 C 1/2' I1.2X110T
I1.2X160TC 1.20 160 0.81 0.041 0.008 14.6 <0.3 0.10 96.60 37.1 19.5 20.0 18.0 C 1/2' I1.2X160T
I1.2X85TC 1.25 82 0.62 0.052 0.006 12.0 <0.2 0.10 89.50 21.5 28.0 18/16 18/16 C 1/2' I1.2X85T
I1.2X85TC 1.25 82 1.03 0.031 0.011 20.2 <0.2 0.10 89.50 21.5 28.0 18/16 18/16 C 1/2' I1.2X85T
I1.4X140TC 1.39 140 0.12 0.250 0.001 2.8 <0.23 0.10 111.60 37.1 34.5 20.0 18/16 C 1/2' I1.4X140T
I1.5X32TC 1.50 32 0.65 0.041 0.008 18.3 <0.1 0.10 139.10 37.1 62.0 20.0 18.0 C 2/3' I1.5X32T
I1.5X68TC 1.50 68 0.81 0.033 0.010 22.7 <0.29 0.10 120.90 37.1 43.8 20.0 18/16 C 1/2' I1.5X68T
I1.5X105TC 1.50 104 0.62 0.043 0.008 17.4 <0.5 0.10 81.00 21.5 19.5 18/16 18.0 C 1/2' I1.5X105T
I1.5X105TC 1.50 104 0.86 0.031 0.011 24.2 <0.5 0.10 81.00 21.5 19.5 18/16 18.0 C 1/2' I1.5X105T
I1.5X108TC 1.50 108 0.65 0.041 0.008 18.3 <0.36 0.10 120.90 37.1 43.8 20.0 18/16 C 2/3' I1.5X108T
I1.5X110TC 1.50 111 0.86 0.031 0.011 24.2 <0.26 0.10 96.00 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/2' I1.5X110T
I1.5X135TC 1.50 135 0.89 0.030 0.011 25.0 <0.3 0.10 89.50 21.5 28.0 18/16 18/16 C 1/2' I1.5X135T
I1.5X150TC 1.50 150 0.86 0.031 0.011 24.2 <0.5 0.10 81.00 21.5 19.5 18/16 18.0 C 1/2' I1.5X150T
I1.5X180TC 1.50 180 0.81 0.033 0.010 22.7 <0.3 0.10 111.60 37.1 34.5 20.0 18/16 C 2/3' I1.5X180T
I1.5X75TC 1.52 76 0.64 0.041 0.008 18.5 <0.1 0.10 105.30 21.5 43.8 18/16 18/16 C 1/2' I1.5X75T
I1.5X75TC 1.52 76 0.85 0.031 0.011 24.5 <0.1 0.10 105.30 21.5 43.8 18/16 18/16 C 1/2' I1.5X75T
I1.5X75TC 1.52 76 1.25 0.021 0.016 36.2 <0.1 0.10 105.30 21.5 43.8 18/16 18/16 C 1/2' I1.5X75T
I1.8X195TC 1.80 195 0.67 0.033 0.010 27.3 <0.3 0.10 132.70 37.1 55.6 20.0 18.0 C 2/3' I1.8X195T
I2X69TC 1.90 70 0.40 0.053 0.006 17.9 <0.14 0.10 123.50 21.5 62.0 18/16 18.0 C 2/3' I2X69T
I2X69TC 1.90 70 0.68 0.031 0.011 30.6 <0.14 0.10 123.50 21.5 62.0 18/16 18.0 C 2/3' I2X69T
I2X45TC 2.00 45 0.42 0.048 0.007 20.8 <0.15 0.10 81.00 6.5 34.5 16.0 18/16 C 1/2' I2X45T
I2X68T20C 2.00 68 0.61 0.033 0.010 30.7 <0.15 0.10 147.70 37.1 70.6 20.0 18.0 C 1/2' I2X68T20
I2X70TC 2.00 70 0.41 0.048 0.007 20.7 <0.39 0.10 66.00 6.5 19.5 16.0 18.0 C 1/2' I2X70T
I2X85TC 2.00 85 0.47 0.043 0.008 23.3 <0.4 0.10 96.00 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/2' I2X85T
I2X110TC 2.00 110 0.48 0.042 0.008 23.8 <0.27 0.10 96.00 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/2' I2X110T
I2X110T16C 2.00 110 0.65 0.031 0.011 32.3 <0.32 0.10 102.00 34.0 28.0 16.0 18/16 C 1/2' I2X110T16
I2X110TC 2.00 110 0.65 0.031 0.011 32.3 <0.27 0.10 96.00 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/2' I2X110T
I2X118TC 2.00 118 0.44 0.041 0.007 22.0 <0.35 0.10 120.90 37.1 43.8 20.0 18/16 C 2/3' I2X118T
I2X130TC 2.00 130 0.48 0.042 0.008 23.8 <0.24 0.10 105.30 21.5 43.8 18/16 18/16 C 1/2' I2X130T
I2X150TC 2.00 150 0.65 0.031 0.011 32.3 <0.32 0.10 96.00 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/3' I2X150T
I2X152TC 2.00 152 0.49 0.041 0.008 24.4 <0.42 0.10 120.90 37.1 43.8 20.0 18/16 C 2/3' I2X152T
I2X180TC 2.00 180 0.49 0.041 0.008 24.4 <0.29 0.10 111.60 37.1 34.5 20.0 18/16 C 2/3' I2X180T
I2X200TC 2.00 200 0.61 0.033 0.010 30.3 <0.33 0.10 120.90 37.1 43.8 20.0 18/16 C 2/3' I2X200T
I2X160TC 2.10 160 0.46 0.041 0.008 25.6 <0.29 0.10 111.60 37.1 34.5 20.0 18/16 C 2/3' I2X160T
I2X220TC 2.10 220 0.58 0.033 0.010 31.8 <0.25 0.10 139.10 37.1 62.0 20.0 18.0 C 1/2' I2X220T
I2.2X60TC 2.18 60 0.57 0.032 0.010 34.1 <0.26 0.10 89.50 21.5 28.0 18/16 18/16 C 1/2' I2.2X60T
I2.5X110TC 2.30 110 0.40 0.043 0.008 26.7 <0.25 0.10 105.30 21.5 43.8 18/16 18/16 C 1/2' I2.5X110T
I2.5X110TC 2.30 110 0.56 0.031 0.011 37.1 <0.25 0.10 105.30 21.5 43.8 18/16 18/16 C 1/2' I2.5X110T
I2.4X43TC 2.40 43 0.35 0.048 0.007 25.0 <0.12 0.10 90.30 6.5 43.8 16.0 18/16 C 1/2' I2.4X43T
I2.5X68TC 2.50 68 0.33 0.048 0.007 25.8 <0.23 0.10 81.00 6.5 34.5 16.0 18/16 C 1/2' I2.5X68T
I3X68TC 3.00 68 0.28 0.048 0.007 31.0 <0.17 0.10 90.30 6.5 43.8 16.0 18/16 C 1/2' I3X68T
I3X110TC 3.00 110 0.31 0.043 0.008 34.9 <0.14 0.10 96.00 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/2' I3X110T
I3X110TC 3.00 110 0.43 0.031 0.011 48.4 <0.14 0.10 96.00 21.5 34.5 18/16 18/16 C 1/2' I3X110T
I4X60TC 4.00 60 0.20 0.049 0.007 40.8 <0.15 0.10 81.00 6.5 34.5 16.0 18/16 C 1/2' I4X60T
I4X68TC 4.00 68 0.21 0.048 0.007 41.3 <0.18 0.10 90.30 6.5 43.8 16.0 18/16 C 1/2' I4X68T
I4X110TC 4.00 110 0.23 0.043 0.008 46.5 <0.32 0.10 123.50 21.5 62.0 18/16 18.0 C 1’ I4X110T
I4X110TC 4.00 110 0.32 0.031 0.011 64.5 <0.13 0.10 123.50 21.5 62.0 18/16 18.0 C 1/2' I4X110T
I5X65TC 5.00 65 0.16 0.049 0.007 51.0 <0.08 0.10 108.50 6.5 62.0 16.0 18.0 C 1/2' I5X65T
I5X68TC 5.00 68 0.17 0.048 0.007 51.7 <0.18 0.10 108.50 6.5 62.0 16.0 18.0 C 1/2' I5X68T
I6X68TC 6.00 68 0.14 0.048 0.007 62.0 <0.07 0.10 126.40 6.5 79.9 16.0 18.0 C 1/2' I6X68T
标签:
远心镜头
机器视觉镜头
同轴光镜头
相关产品推荐