60mAh聚和源小容量聚合物电池

60mAh聚和源小容量聚合物电池厂家

厂商 :深圳市拾瑞科技有限公司

地址 :广东 深圳市
主营产品 :锂电池 蓝牙电池 聚合物电池 移动电源电池 电池 点读笔电池 数码电池 3D眼镜电池
联系电话 :13798346377
商品详情描述
聚和源小容量聚合物锂电池501417 3.7V 60mAh

1 标称容量: 60mAh
2 标称电压: 3.7V
3 尺寸 ≤ 5.2mm (T)* ≤ 14.5mm(W)* ≤ 19.0mm(L)
4 重量 7g
5 放电截止电流0.02C
6 标准充电电流: 1C60mA
  充电截止电压: 4.2V
 充电截止电流: 0.02C
70.2C 标准放电
8 最大充电电流1.5C(90mA)
9 最大持续放电电流12C2000mA
10 操作温度:  0 ~ 45’ C
     放电:     – 20 ~ 55’ C
   储存温度-5 ~35’ C
11 工作储存湿度 85%RH
其他小型号:

381018 35 3.7 ≤ 4.0 ≤ 10.8 ≤ 18.5 ≤ 1.0
401020 55 3.7 ≤ 4.2 ≤ 10.5 ≤ 20.5 ≤ 1.4
421030 95 3.7 ≤ 4.2 ≤ 10.8 ≤ 30.5 ≤ 2.0
321035 75 3.7 ≤ 3.3 ≤ 10.5 ≤ 35.5 ≤ 2.0
301048 100 3.7 ≤ 3.0 ≤ 10.8 ≤ 48.5 ≤ 2.5
331055 120 3.7 ≤ 3.5 ≤ 10.5 ≤ 55.5 ≤ 3.0
371058 160 3.7 ≤ 3.7 ≤ 10.8 ≤ 58.5 ≤ 4.5
381120 50 3.7 ≤ 3.8 ≤ 11.5 ≤ 20.5 ≤ 1.5
451124 85 3.7 ≤ 4.5 ≤ 11.5 ≤ 24.5 ≤ 2.0
391132 110 3.7 ≤ 3.95 ≤ 12.0 ≤ 32.5 ≤ 2.5
501215 45 3.7 ≤ 5.0 ≤ 12.5 ≤ 15.5 ≤ 1.5
351219 45 3.7 ≤ 3.6 ≤ 12.5 ≤ 19.0 ≤ 1.5
451220 70 3.7 ≤ 4.5 ≤ 12.5 ≤ 21.0 ≤ 1.7
381223 65 3.7 ≤ 3.8 ≤ 12.5 ≤ 23.5 ≤ 1.7
451225 100 3.7 ≤ 4.6 ≤ 12.5 ≤ 25.5 ≤ 2.4
481230 120 3.7 ≤ 4.8 ≤ 12.0 ≤ 30.5 ≤ 3.0
601235 200 3.7 ≤ 6.0 ≤ 12.5 ≤ 35.5 ≤ 4.5
451245 200 3.7 ≤ 4.7 ≤ 12.5 ≤ 45.5 ≤ 4.5
251419 35 3.7 ≤ 2.5 ≤ 14.5 ≤ 19.5 ≤ 1.5
401421 80 3.7 ≤ 4.1 ≤ 14.0 ≤ 22.0 ≤ 2.0
401428 120 3.7 ≤ 4.1 ≤ 14.5 ≤ 29.0 ≤ 3.0
551430 180 3.7 ≤ 5.5 ≤ 14.5 ≤ 30.5 ≤ 4.0
701435 300 3.7 ≤ 7.2 ≤ 14.5 ≤ 35.5 ≤ 6.0
标签:
锂电池
蓝牙电池
聚合物电池
移动电源电池
电池
点读笔电池
数码电池
3D眼镜电池
相关产品推荐