O型橡胶密封圈日照批发

O型橡胶密封圈日照批发厂家

厂商 :河北恒杰橡塑金属制品有限公司

地址 :河北 衡水
主营产品 :金属软管 软管产品 补偿器 胶轮 硬管产品 液压配件 密封件 叶轮盖板
联系电话 :
商品详情描述
GB1235-76。本标准适用于装在各种机械设备上,在规定的温度、压力以及不同的液体和气体介质中,于静止或运动状态下起密封作用的O型橡胶密封圈。
? ? ?
? 单位:mm
公称外径D 公称内径d 断面直径d0 实际内径
d1 公差
5 2
1.9 +0.10
-0.08
1.7 ?
6 3 2.7
7 4 3.7
8 5 4.7
9 6 5.7 ±0.12
10 7 6.7
11 8 7.7 ?
12 9 8.7
13 10 9.7
14 11 10.7
14 10
2.4 +0.11
-0.09
9.6
15 11 10.6
16 12 11.6 ±0.13
18 14 13.6
19 15 14.6
20 16 15.6
22 18 17.6
公称外径D 公称内径d 断面直径d0 实际内径
d1 公差
24 20
2.4 +0.11
-0.09
19.6 ±0.13
25 21 20.6
26 22 21.6
28 23
3.1 +0.12
-1.10
22.5 ±0.20
30 25 24.5
32 27 26.5
35 30 29.5
38 33 32.5
40 35 34.5
45 40 39.5
50 45 44.5
55 50 49.5
60 55 54.5 ±0.40
63 58 57.5
65 60 59.5
68 63 62.5
70 65 64.5
公称外径D 公称内径d 断面直径d0 实际内径
d1 公差
75 70
3.1 +0.12
-0.10
69.5 ±0.40
80 75 74.5
85 80 79.5
90 85 84.5
95 90 89.5
100 95 94.5
105 100 99.5
110 105 104.5
115 110 109.5 ±0.50
120 115 114.5
125 120 119.5
130 125 124.5
135 130 129.5
140 135 134.5
145 140 139.5
150 145 144.5
155 150 149.5
160 155 154.5
165 160 159.5
28 22
3.5 +0.13
-0.11
21.6 ±0.20
30 24 23.6
31 25 24.6
32 26 25.6
34 28 27.6
35 29 28.6
36 30 29.6
38 32 31.6
40 34 33.6
41 35 34.6
42 36 35.6
44 38 37.6
45 39 38.6
公称外径D 公称内径d 断面直径d0 实际内径
d1 公差
46 40
3.5 +0.13
-0.11
39.6 ±0.20
48 42 41.6
50 44 43.6
51 45 44.6
54 48 47.6
55 49 48.6
56 50 49.6
(50) 40
5.7 +0.16
-0.14
39.4
(55) 45 44.4 ±0.40
60 50 49.4
63 53 52.4
65 55 54.4
70 60 59.4
73 63 62.4
75 65 64.4
80 70 69.4
85 75 74.4
90 80 79.4
95 85 84.4
100 90 89.4
105 95 94.4
110 100 99.4
115 105 104.4
120 110 109.4 ±0.50
125 115 114.4
130 120 119.4
135 125 124.4
140 130 129.4
145 135 134.4
150 140 139.4
155 145 144.4
160 150 149.4
公称外径D 公称内径d 断面直径d0 实际内径
d1 公差
165 155
5.7 +0.16
-0.14
154.3 ±0.80
170 160 159.3
175 165 164.3
180 170 169.3
185 175 174.3
190 180 179.3
195 185 184.3
200 190 189.3
205 195 194.3
210 200 199.3
220 210 209.3
230 220 219.3
240 230 229.3
250 240 239.3
260 250 249.3 ±1.0
270 260 259.3
280 270 269.3
290 280 279.3
300 290 289.3
170 155
8.6 +0.18
-0.16
154.1 ±0.80
175 160 159.1
180 165 164.1
185 170 169.1
190 175 174.1
195 180 179.1
200 185 184.1
205 190 189.1
210 195 194.1
215 200 199.1
220 205 204.1
225 210 209.1
230 215 214.1
公称外径D 公称内径d 断面直径d0 实际内径
d1 公差
235 220
8.6 +0.16
-0.14
219.1 ±0.80
240 225 224.1
245 230 229.1
250 235 234.1
255 240 239.1
260 245 244.1
265 250 249.1
275 260 259.1
280 265 264.1
290 275 274.1
295 280 279.1
300 285 284.1
305 290 289.1
315 300 299.3
320 305 304.3 ±1.0
330 315 314.3
335 320 319.3
350 335 334.3
355 340 339.3
360 345
8.6 +0.18
-0.16
344.3 ±1.20
370 355 354.3
375 360 359.3
380 365 364.3
390 375 374.3
395 380 379.3
400 385 384.3
415 400 399.3
420 405 404.3
450 435 434.3
480 465 464.3
500 485 484.3
:非标产品,可联系加工
标签:
金属软管
软管产品
补偿器
胶轮
硬管产品
液压配件
密封件
叶轮盖板
相关产品推荐