立式管道泵

立式管道泵厂家

厂商 :郑州市神龙泵业有限公司

地址 :河南 郑州市
主营产品 :自耦降压控制柜 管道泵 潜污泵 潜水泵 深井泵 污水泵 变频控制柜 井用潜水电泵
联系电话 :13653829113
商品详情描述
名称:SLG(ISG)立式管道泵 型 号:SLG(ISG)
价 格:0元
SLG系列,该系列管道泵是根据国际ISO2858标准,并采用最新水力模型,同时参照有关国际标准研制设计而成,成为SG型系列管道泵的替代品。其所采用的技术标准、性能参数,试验方法等都有效采用IS离心泵有关的ISO国际标准,具有与IS型离心泵基本相同的性能参数,其性能指标全部符合设计要求,该系列产品具有高效节能、噪声低、性能可靠等优点。
详细介绍
使用范围:

流量范围1.1 ~1450 m3/h,扬程范围3 ~150 m,进水口径范围φ15~φ500mm,温度范围小于120℃

型号意义:

产品特点:
(1)SLG型泵是采用HT200铸铁精铸而成,特点是电机和泵同轴,可完全代替IS型、BA型等型号离心泵使用,可适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水等,冷暖水循环增压及设备配套,介质温度≤80℃。 (2)SLRG型热水泵采用空气冷却方式,适用于暖房、锅炉高温热水增压循环,广泛用于冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆生活取暖等,介质温度≤120℃,GRG型使用使用温度≤240℃。 (3)SLHG型泵参照IH化工离心泵标准设计而成的节能产品,并完全代替IH型化工泵、F型化工泵使用。可适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体,介质温度≤120℃。 (4)SLYG型管道油泵,适用输送汽油、煤油、柴油、航空油等轻油类,介质温度≤120℃。 (5)SLB便拆式离心泵,泵盖结构设计独特,只要卸下硬性中间联轴器,泵盖螺母,即可轻便取出轴承座、泵盖、泵轴、叶轮等组合件,进行更换机械密封和叶轮,而不必拆卸电机、泵体和管道,维修方便快捷。 5、产品特点: (1)SLG系列立式管道泵为立式结构,进出口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩可置于户外使用。 (2)SLG立式管道离心泵的叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳、振动小、噪音低。 (3)该系列泵均无需拆动管路系统,可进行安装检修。 型号规格表:
型号 流量 扬程 M 效率 n 转速 r/min 电机功率 kw 气蚀余量 m 重量 kg
M3/h 1/s
15-80 1.1 1.5 2.0 0.3 0.42 0.55 8.5 8 7 26 34 34 2800 0.18 2.3 17
20-110 1.8 2.5 3.3 0.5 0.69 0.91 16 15 13.5 25 34 35 2800 0.37 2.3 25
20-160 1.8 2.5 3.3 0.5 0.69 0.91 33 32 30 19 25 23 2900 0.75 2.3 29
25-110 2.8 4 5.2 0.78 1.11 1.44 16 15 13.5 34 42 41 2900 0.55 2.3 26
25-125 2.8 4 5.2 0.78 1.11 1.44 20.6 20 18 28 36 35 2900 0.75 2.3 28
25-125A 2.5 3.6 4.6 0.69 1.0 1.28 17 16 14.4 35 2900 0.55 2.3 27
25-160 2.8 4 5.2 0.78 1.11 1.44 33 32 30 24 32 33 2900 1.5 2.3 39
25-160A 2.6 3.7 4.9 0.12 1.03 1.36 29 28 26 31 2900 1.1 2.3 34
32-100(I) 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.32 13.2 12.5 11.3 48 54 53 2900 0.75 2.0 39
32-125 3.5 5 6.5 0.97 1.39 1.8 22 20 18 40 44 42 2900 0.75 2.3 28
32-125A 3.1 4.5 5.8 0.86 1.25 1.61 17.6 16 14.4 43 2900 0.55 2.3 28
32-160(I) 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.32 33.2 32 30.2 34 40 42 2900 2.2 2.0 47
32-200(I) 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.32 50.5 50 48 26 33 35 2900 4 2.0 43
32-200A 2.8 4 5.2 0.78 1.11 1.44 44.6 44 42.7 34 40 42 2900 2.2 2.0 74
40-100 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 13.2 12.5 11.3 48 54 53 2900 0.55 2.3 32
40-I00A 3.9 5.6 7.4 1.08 1.56 2.06 10.6 10 9 52 2900 0.37 2.3 32
40-125 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 21 20 18 41 46 43 2900 1.1 2.3 34
40-125A 3.9 5.6 7.4 1.08 1.56 2.06 17.6 16 14.4 40 45 41 2900 0.75 2.3 33
40-160 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 33 32 30 35 40 40 2900 2.2 2.3 47
40-160A 4.1 5.9 7.8 1.14 1.64 2.17 29 28 26.3 34 39 39 2900 1.5 2.3 43
40-160B 3.8 5.5 7.2 1.06 1.53 2.0 25.5 24 22.5 34 38 37 2900 1.1 2.3 38
40-200 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 51 50 48 26 33 32 2900 4 2.3 74
40-200A 4.1 5.9 7.8 1.14 1.64 2.17 45 44 42 26 31 30 2900 3 2.3 62
40-200B 3.7 5.3 7.0 1.03 1.47 1.94 38 36 34.5 29 2900 2.2 2.3 52
40-250 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 82 80 74 24 28 28 2900 7.5 2.3 105
40-250A 4.1 5.9 7.8 1.14 1.64 2.17 72 70 65 24 28 27 2900 5.5 2.3 98
40-250B 3.8 5.5 7.0 1.06 1.53 1.94 61.5 60 56 23 27 26 2900 4 2.3 77
40-100(I) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 13.2 12.5 11.3 55 62 60 2900 1.1 2.3 34
40-100(I)A 8 11 14.5 2.22 3.05 4.03 10.6 10 9 60 2900 0.75 2.3 32
40-125(I) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 21.2 20 17.8 49 58 57 2900 1.5 2.3 38
40-125(I) 8 11 14.5 2.22 3.05 4.03 17 16 14 57 2900 1.5 2.3 33
40-160(I) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 33 32 30 45 52 51 2900 3 2.3 56
40-160(I)A 8.2 11.7 15.2 2.28 3.25 4.22 29 28 26 44 51 50 2900 2.2 2.3 47
型号 流量 扬程 m 效率 % 转速 r/min 电机功率 kw 气蚀余量 m 重量 kg
M3/h 1/s
40-160(I)B 7.3 10.4 13.5 2.38 2.89 3.75 23 22 20.5 50 2900 1.5 2.3 43
40-200(I) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 51.2 50 48 38 46 46 2900 5.5 2.3 85
40-200(I)A 8.3 11.7 15.3 2.31 3.25 4.25 45.0 44 42 37 45 45 2900 4 2.3 75
40-200(I)B 7.5 10.6 13.8 2.08 2.94 3.83 37 36 34 44 2900 3 2.3 63
40-250(I) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 81.2 80 77.5 31 38 40 2900 11 2.3 145
40-250(I)A 8.2 11.6 15.2 2.28 3.22 4.22 71.0 70 68 38 2900 7.5 2.3 95
40-250(I)B 7.6 10.8 14 2.11 3.0 3.89 61.4 60 58 37 2900 7.5 2.3 94
40-250(I)C 7.1 10.0 13.1 1.97 2.78 3.64 53.2 52 50.4 36 2900 5.5 2.3 88
50-100 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 13.6 12.5 11.3 55 62 60 2900 1.1 2.3 36
50-100A 8 11 14.5 2.22 3.05 4.03 11 10 9 60 2900 0.75 2.3 35
50-125 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 21.5 20 17.8 419 58 57 2900 1.5 2.3 43
50-125A 8 11 14.5 2.22 3.05 4.03 17 16 14 57 2900 1.1 2.3 38
50-160 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 33 32 30 45 52 51 2900 3 2.3 59
50-160A 8.2 11.7 15.2 2.28 3.25 4.22 29 28 26 44 51 50 2900 1.5 2.3 51
50-160B 7.3 10.4 13.5 2.38 2.89 3.75 23 22 20.5 50 2900 1.5 2.3 47
50-200 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 52 50 48 38 46 46 2900 5.5 2.3 101
50-200A 8.3 11.7 15.3 2.31 3.25 4.25 45.8 44 42 37 45 45 2900 4 2.3 80
50-200B 7.5 10.6 13.8 2.08 2.94 3.83 37 36 34 44 2900 3 2.3 68
50-250 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 82 80 77.5 29 38 40 2900 11 2.3 160
50-250A 8.2 11.6 15.2 2.28 3.22 4.22 71.5 70 68 38 2900 7.5 2.3 115
50-250B 7.6 10.8 14 2.11 3.0 3.89 61.4 60 58 37 2900 7.5 2.3 114
50-250C 7.1 10.0 13.1 1.97 2.78 3.64 53.2 52 50.4 36 2900 5.5 2.3 108
50-100(I) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 13.7 12.5 10.5 67 69 69 2900 1.5 2.5 41
50-100(I)A 15.6 22.3 29 4.3 6.19 8.1 11 10 8.4 65 67 68 2900 1.1 2.5 36
50-125(I) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 21.5 20 18 60 68 67 2900 3 2.5 56
50-125(I)A 15.6 22.3 29 4.33 6.19 8.1 17 16 13.6 58 66 65 2900 2.2 2.5 48
50-160(I) 17.5 25 32.5 4.68 6.94 9.03 34.4 32 27.5 54 63 60 2900 4 2.5 72
50-160(I)A 16.4 23.4 30.4 4.56 6.5 8.44 30 28 24 54 62 59 2900 4 2.5 71
50-160(I)B 15.0 21.6 28 4.17 6.0 7.78 26 24 20.6 58 2900 3 2.5 59
50-200(I) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 52.7 50 45.5 49 58 59 2900 7.5 2.5 108
50-200(I)A 16.4 23.5 30.5 4.56 6.53 8.47 46.4 44 40 48 57 58 2900 7.5 2.5 107
50-200(I)B 15.2 21.8 28.3 4.22 6.06 7.86 40 38 34.5 55 2900 5.5 2.5 100
50-250(I) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 82 80 76.5 39 50 52 2900 15 2.5 175

型号 流量 扬程 m 效率 % 转速 r/min 电机功率 kg 气蚀余量 m 重量 kg
M3/h 1/s
50-250(I)A 16.4 23.4 30.5 4.56 6.5 8.47 71.5 70 67 39 50 52 2900 11 2.5 165
50-250(I)B 15 21.6 28 4.17 6.0 7.78 61 60 57.4 38 49 54 2900 11 2.5 165
50-315(I) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 128 125 122 30 40 44 2900 30 2.5 310
50-315(I)A 16.6 23.7 31 4.61 6.58 8.6 115 113 110 30 40 44 2900 22 2.5 245
50-315(I)B 15.7 22.5 29.2 4.36 6.25 8.0 103 101 98 39 2900 18.5 2.5 215
50-315(I)C 14.4 20.6 26.8 4.0 5.72 7.44 86 85 83 38 2900 15 2.5 195
65-100 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 13.7 12.5 10..5 67 69 69 2900 1.5 2.5 46
65-100A 15.6 22.3 29 4.3 6.19 8.1 11 10 8.4 65 67 68 2900 1.1 2.5 41
65-125 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 21.5 20 18 60 68 67 2900 3 2.5 58
65-125A 15.6 22.3 29 4.33 6.19 8.1 17 16 14.4 58 66 65 2900 2.2 2.5 49
65-160 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 34.4 32 27.5 54 63 60 2900 4 2.5 75
65-160A 16.4 23.4 30.4 4.56 6.5 8.44 30 28 24 54 62 59 2900 4 2.5 75
65-160B 15.0 21.6 28 4.17 6.0 7.78 26 24 20.6 58 2900 3 2.5 63
65-200 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 52.7 50 45.5 49 58 59 2900 7.5 2.5 107
65-200A 16.4 23.5 30.5 4.56 6.53 8.47 46.4 44 40 48 57 58 2900 7.5 2.5 107
65-200B 15.2 21.8 28.3 4.22 6.06 7.86 40 38 34.5 55 2900 5.5 2.5 100
65-250 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 82 80 76.5 39 50 52 2900 15 2.5 180
65-250A 16.4 23.4 30.5 4.56 6.5 8.47 71.5 70 67 39 50 52 2900 11 2.5 170
65-250B 15 21.6 28 4.17 6.0 7.78 61 60 57.4 38 49 54 2900 11 2.5 170
65-315 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 127 125 122 32 40 44 2900 30 2.5 320
65-315A 16.6 23.7 31 4.61 6.58 8.6 115 113 110 32 40 44 2900 22 2.5 255
65-315B 15.7 22.5 29.2 4.36 6.25 8.0 103 101 98 39 2900 18.5 2.5 225
65-315C 14.4 20.6 26.8 4.0 5.72 7.44 86 85 83 38 2900 15 2.5 205
65-100(I) 35 50 65 9.72 13.9 18.1 13.8 12.5 10 67 73 70 2900 3 3.0 63
65-100(I)A 31.3 44.7 58 8.7 12.4 16.1 11 10 8 66 72 69 2900 2.2 3.0 53
65-125(I) 35 50 65 9.72 13.9 18.1 22 20 17 67 72.5 70 2900 5.5 3.0 99
65-125(I)A 31.3 45 58 8.7 12.5, , 16.1 17.5 16 13.6 66 71 69 2900 4 3.0 78
65-160(I) 35 50 65 9.72 13.9 18.1 35 32 28 63 71 70 2900 7.5 3.0 103
65-160(I)A 32.7 46.7 61 9.1 13.0 16.9 30.6 28 24 62 70 69 2900 7.5 3.0 103
65-160(I)B 30.3 43.3 56.3 8.4 12.0 15.6 26 24 21 69 2900 5.5 3.0 97
65-200(I) 35 50 65 9.72 13.9 18.1 53.5 50 46 55 67 68 2900 15 3.0 176
65-200(I)A 32.8 47 61 9.1 13.1 16.9 47 44 40 54 66 67 2900 11 3.0 166
65-200(I)B 30.5 43.5 56.6 8.5 12.1 15.7 40.6 38 33.4 65 2900 7.5 3.0 114

型号 流量 扬程 m 效率 % 转速 r/min 电机功率 kw 气蚀余量 m 重量 kg
M3/h 1/s
65-250(I) 35 50 65 9.72 13.9 18.1 83 80 72 52 59 60 2900 22 3.0 235
65-250(I)A 32.5 46.7 61 9.0 13.0 16.9 73 70 63 52 59 60 2900 18.5 3.0 205
65-250(I)B 30 43.3 56 8.3 12.0 15.6 62 60 54 58 2900 15 3.0 180
65-315(I) 35 50 65 9.72 13.9 18.1 128 125 121 44 54 57 2900 37 3.0 350
65-315(I)A 32.5 46.5 60.5 9.0 12.9 16.8 112.6 110 106.4 43 54 57 2900 30 3.0 335
65-315(I)B 31 44.5 58 8.6 12.4 16.1 102.5 100 98 53 2900 30 3.0 335
65-315(I)C 29 41 53.6 8.1 11.4 14.9 87 85 83 51 2900 22 3.0 270
80-100 35 50 65 9.72 13.9 18.1 13.8 12.5 10 67 73 70 2900 3 3.0 63
80-100A 31.3 44.7 58 8.7 12.5 16.1 11 10 8 66 72 69 2900 2.2 3.0 54
80-125 35 50 65 9.72 13.9 18.1 22 20 17 67 72.5 70 2900 5.5 3.0 99
80-125A 31.3 45 58 8.7 12.5 16.1 17.5 16 13.6 66 71 69 2900 4 3.0 79
80-160 35 50 65 9.72 13.9 18.1 35 32 28 63 71 70 2900 7.5 3.0 105
80-160A 32.7 46.7 61 9.1 13.0 16.9 30.6 28 24 62 70 69 2900 7.5 3.0 105
80-160B 30.3 43.3 56.3 8.4 12.0 15.6 26 24 21 69 2900 5.5 3.0 98
80-200 35 50 65 9.72 13.9 18.1 53.5 50 46 55 67 68 2900 15 3.0 175
80-200A 32.8 47 61 9.1 13.1 16.9 47 44 40 54 66 67 2900 11 3.0 165
80-200B 30.5 43.5 56.6 8.5 12.1 15.7 40.6 38 33.4 65 2900 7.5 3.0 115
80-250 35 50 65 9.72 13.9 18.1 83 80 72 52 59 60 2900 22 3.0 240
80-250A 32.5 46.7 61 9.0 13.0 16.9 73 70 63 52 59 60 2900 18.5 3.0 210
80-250B 30 43.3 56 8.3 12.0 15.6 62 60 54 58 2900 15 3.0 185
80-315 35 50 65 9.72 13.9 18.1 128 125 122 43 54 57 2900 37 3.0 355
80-315A 32.5 46.5 60.5 9.0 12.9 16.8 112.6 110 107.4 43 54 57 2900 30 3.0 340
80-315B 31 44.5 58 8.6 12.4 16.1 102.5 100 98 53 2900 30 3.0 340
80-315C 29 41 53.6 8.1 11.4 14.9 98 85 83 51 2900 22 3.0 275
80 -350 35 50 65 9.72 13.9 18.1 146 150 142 55 66 67 2900 55 3.0 570
80-350A 31 44.5 58 8.6 12.4 16.1 138.4 142 134.8 65 2900 45 3.0 470
80-350B 29 41 53.6 8.1 11.4 14.9 131.4 135 127.8 63 2900 37 3.0 440
80-100(I) 70 100 130 19.4 27.8 36.1 13.6 12.5 11 66 76 75 2900 5.5 4.5 108
80-100(I)A 62.6 89 116 17.4 24.7 32.2 11 10 8.8 64 74 74 2900 4 4.5 87
80-125(I) 70 100 130 19.4 27.8 36.1 23.5 20 14 70 76 65 2900 11 4.5 163
80-125(I)A 62.6 89 116 17.4 24.7 32.2 19 16 11 68 74 65 2900 7.5 4.5 113
80-160(I) 70 100 130 19.4 27.8 36.1 36.5 32 24 70 76 65 2900 15 4.5 184
80-160(I)A 65.4 93.5 121.6 18.2 26.0 33.8 32 28 21 68 74 67 2900 11 4.5 174

型号 流量 扬程 m 效率 % 转速 r/min 电机功率kw 气蚀余量 m 重量 kg
M3/h 1/s
80-160(I)B 60.6 86.6 112.5 16.8 24.1 31.3 72 24 18 72 2900 11 4.5 174
80-200(I) 70 100 130 19.4 ‘27.8 36.1 54 50 42 65 74 73 2900 22 4.0 251
80-200(I)A 65.4 93.5 121.6 18.2 26.0 33.8 47.5 44 37 64 73 72 2900 18.5 4.0 220
80-200(I)B 61 87 113 16.9 24.2 31.4 41 38 32 71 2900 15 4.0 198
80-250(I) 70 100 130 19.4 27.8 36.1 87 80 68 62 69 68 2900 37 4.0 330
80-250(I)A 65.4 93.5 121.6 18.2 26.0 33.8 76 70 59.5 61 68 67 2900 30 4.0 315
80-250(I)B 61 87 113 16.9 24.2 31.4 65 60 51 66 2900 30 4.0 315
80-, 315(I) 70 100 130 19.4 27.8 36.1 132 125 114 55 66 67 2900 75 4.0 675
80-315(I)A 66.5 95 123.6 18.5 26.4 34.3 119 113 103 55 66 67 2900 55 , 4.0
80-315(I)B 63 90 117 17.5 25 32.5 106.6 101 92 65 2900 45 4.0 420
80-315(I)C 58 82 107 16.1 22.8 29.7 90 85 76 63 2900 37 4.0 366
100-100 70 100 130 19.4 27.8 36.1 13.6 12.5 11 66 76 75 2900 5.5 4.5 113
100-100A 62.6 89 116 17.4 47 32.2 11 10 8.8 64 74 74 2900 4 4.5 91
100-125 70 100 130 19.4 27.8 36.1 23.5 20 14 70 76 65 2900 11 4.5 169
100-125A 62.6 89 116 17.4 24.7 32.2 19 16 11 68 74 63 2900 7.5 4.5 118
100-160 70 100 130 19.4 27.8 36.1 36.5 32 24 70 76 65 2900 15 4.5 191
100-160A 65.4 93.5 121,6 18.2 26.0 33.8 32 28 21 68 74 67 2900 11 4.5 181
100-160B 60.6 86.6 112.5 16.8 24.1 31.3 27 24 18 72 2900 11 4.5 181
100-200 70 100 130 19.4 27.8 36.1 54 50 42 65 74 73 2900 22 4.0 245
100-200A 65.4 93.5 121.6 18.2 26.0 33.8 47.5 44 37 64 73 72 2900 18.5 4.0 215
100-200B 61 87 113 16.9 24.2 31.4 41 38 32 71 2900 15 4.0 193
100-250 70 100 130 19.4 27.8 36.1 37 80 68 62 69 68 2900 37 4.0 345
100-250A 65.4 93.5 121.6 18.2 26.0 33.8 76 70 59.5 61 68 67 2900 30 4.0 330
100-250B 61 87 113 16.9 24.2 31.4 65 60 51 66 2900 30 4.0 330
100-315 70 100 130 19.4 27.8 36.1 132 125 114 55 66 67 2900 75 4.0 689
100-315A 66.5 95 123.6 18.5 26.4 34.3 119 113 103 65 66 67 2900 55 4.0 549
100-315B 63 90 117 17.5 25 32.5 106.6 101 92 65 2900 45 4.0 439
100-315C 58 82 107 16.1 22.8 29.7 90 85 76 63 2900 37 4.0 385
100-100(I) 96 160 192 26.7 44.4 53.3 14 12.5 10 64 73 70 2900 11 4.5 115
100-125(I) 96 160 192 26.7 44.4 53.3 24 20 14 62 74 69 2900 15 4.5 168
100-125(IA 84 140 168 23.3 39 46.7 20 17 12 64 72 68 2900 11 4.5 168
100-160(I) 96 160 192 26.7 44.4 53.3 36 32 27 69 79 75 2900 22 5.6 210
100-160(I)A 84 140 168 23.3 39 46.7 32 28 23.5 66 76 72 2900 18.5 5.0 210

型号 流量 扬程 m 效率 % 转速 r/miin 电机功率 kw 气蚀余量 m 重量 kg
M3/h 1/s
100-200(I) 96 160 192 26.7 44.4 53.3 53 50 45 69 79 78 2900 37 5.2 402
100-200(I)A 84 140 168 23.3 39 46.7 48 45 40 64 74 73 2900 30 4.5 395
100-200(I)B 60 100 120 16.7 27.8 33.3 43 40 36 72 2900 22 4.5 360
100-250(I) 96 160 192 26.7 44.4 53.3 83 80 72 65 77 74 2900 55 4.8 560
100-250(I)A 84 140 168 23.3 39 46.7 75 72 65 60 72 69 2900 45 4.5 420
100-250(I)B 60 100 120 16.7 27.8 33.3 68 65 58 70 2900 37 4.5 400
100--350 60 100 120 16.7 27.8 33.3 153.6 150 142 72 57 74 2900 90 4.0 950
100-350A 61 87 113 16.9 24.2 31.4 145.6 142 134 75 2900 75 4.0 830
100-350t3 58 82 107 16.1 22.8 29.7 138.6 135 127 75 2900 55 4.0 600
125-100 96 160 192 26.7 44.4 53.3 13 12.5 12 82 2900 11 4.0 180
125-100A 86 143 172 23.9 39.7 47.8 10.4 10 9.6 77 2900 7.5 4.0 125
125-125 96 160 192 26.7 44.4 53.3 22.6 20 17 80 2900 15 4.0 220
125-125A 86 143 172 23.9 39.7 47.8 18 16 13.6 77 2900 11 4.0 210
125-160 96 160 192 26.7 44.4 53.3 36 32 28 78 2900 22 4.0 265
125-160A 90 150 180 25 41.7 50 31.5 28 24.5 76 2900 18.5 4.0 230
125-160B 83 138 166 21.7 38.3 46.1 27 24 21 73 2900 15 4.0 215
125-200 96 160 192 26.7 44.4 53.3 55 50 46 77 2900 37 37 395
125-200A 90 150 180 25 41.7 50 48.4 44 40.5 76 2900 30 5.5 380
125-200B 83 138 166 21.7 38.3 46.1 41.3 37.5 34.5 75 2900 22 5.5 320
125-250 96 160 192 26.7 44.4 53.3 87 80 73 75 2900 55 5.0 580
125-250A 90 150 180 25 41.7 50 76 70 84 74 2900 45 5.0 490
125-250B 83 138 166 21.7 38.3 46.1 65 60 55 73 2900 37 5.0 430
125-315 96 160 192 26.7 44.7 53.3 133 125 119 70 2900 90 5.0 790
125-315A 90 150 180 25 41.7 50 117 110 104.6 70 2900 75 5.0 710
125-315B 86 143 172 23.9 39.7 47.8 106.4 100 95.2 69 2900 75 5.0 705
125-315C 80.5 134 161 22.4 37.2 44.7 96 88 86 67 2900 55 5.0 585
150-125 96 160 192 26.7 44.4 53.3 22.6 24 17 66 76 76 2900 11 4.0 210
150-125A 90 150 180 25 41.7 50 18 16 13.6 77 2900 7.5 4.0 130
150-160 96 160 192 26.7 44.4 53.3 36 32 27 75 2900 22 4.0 270
150-160A 90 150 180 25 41.7 50 32 28 23.5 76 2900 18.5 4.0 230
150-16013 84 140 168 23.3 39 46.7 27 24 21 73 2900 15 4.0 220
150-200 140 200 260 38.9 55.6 72.2 13.8 12.5 10.6 68 78 78 2900 15 3.0 265
150-200A 125 176 232.5 34.7 49.7 64.6 11 10 8.5 66 76 76 2900 11 3.0 244

150-200B 84 140 168 23.3 39 46.7 41 38 34 75 2900 22 4.0 275

标签:
自耦降压控制柜
管道泵
潜污泵
潜水泵
深井泵
污水泵
变频控制柜
井用潜水电泵
相关产品推荐