柔性防水套管生产商

柔性防水套管生产商厂家

厂商 :上海环信减振器有限公司西北总经销

地址 :陕西 西安
主营产品 :防水套管 阀门 补偿器 波纹管 可曲挠橡胶接头 减振器 伸缩器 传力接头
联系电话 :18691811951
商品详情描述

环信牌S312 型柔性防水套管

柔性防水套管价格,S312型柔性防水套管,柔性套管,柔性防水套管
环信牌防水套管是专业生产套管的厂家,专业提供柔性防水套管价格,S312型柔性防水套管价格,柔性套管,柔性防水套管价格咨询电话:029-81312058
S312型柔性防水套管说明:
1 、本图尺寸均以毫米来计。
2 、S312型柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
3 、套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外层防腐由设计决定。
4 、套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围应比翼环直径( D6 )大 200mm ,而且必须将套管浇固与墙内。
5 、穿管处之混凝土墙厚应不小于300mm 否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径最小应比翼环直径( D6 )大 200mm 。
6 、套管的材料重量是按墙厚 L 值为 300mm 计算,如墙厚大于 300mm 应另行计算。
7 、套管部件焊接材料,用 A3 材料制作, T42 焊接。
Dg D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 e 0 e e 1 e 2 e 3 C δ 1 δ 2 δ 3 b 1 b 2 b 3 d h k Φ M 螺孔 n
50 60 70 90 91 137 177 100 108 109 99 60 60 70 50 12 18 4 4 10 14 10 10 20 5 4 14 12 4
70 73 83 103 104 150 190 113 121 122 112 60 60 70 50 12 18 4 4 10 14 10 10 20 5 4 14 12 4
80 89 99 121 122 177 217 131 140 141 130 60 60 75 55 14 2 4.5 4 11 16 10 10 20 5 4 18 16 4
100 108 118 140 141 196 236 150 159 160 149 60 60 75 55 14 2 4.5 4 11 16 10 10 20 5 4 18 16 4
125 133 141 161 162 217 257 169 180 181 168 50 60 75 50 16 2 5.5 4 10 18 10 10 16 5 4 18 16 8
150 159 165 185 186 240 280 191 203 204 190 50 60 75 50 16 2 6 4.5 10 18 10 10 16 6 5 18 16 8
200 219 229 249 250 310 350 259 273 274 258 60 60 75 50 16 2 7 6 10 20 10 15 20 6 5 18 16 8
250 273 281 301 302 362 402 309 325 326 308 50 60 75 50 16 2 8 7 10 20 10 15 16 8 7 18 16 12
300 325 332 352 353 422 462 359 377 378 358 50 60 80 55 16 25 9 8 10 20 10 15 16 8 7 23 20 12
350 377 383 401 402 471 511 407 426 427 406 50 60 85 55 20 25 9.5 9 9 22 10 15 16 8 7 23 20 12
400 426 434 454 455 525 565 462 480 481 461 50 60 85 55 20 25 9 9 10 24 10 15 16 8 7 23 20 16
450 480 486 506 507 575 615 512 530 531 511 50 60 85 60 20 25 9 9 10 24 12 15 16 8 7 23 20 16
500 530 540 560 561 633 673 570 588 589 569 60 75 95 65 20 25 9 9 10 25 12 15 20 8 7 23 20 16
600 630 640 660 661 737 787 670 688 689 669 60 75 95 65 22 25 9 9 10 26 12 20 20 10 9 25 22 20
700 720 730 750 751 827 877 760 778 779 759 60 75 110 75 25 25 9 9 10 28 12 20 20 10 9 25 22 24
800 820 830 850 851 937 987 860 878 879 859 60 75 110 75 25 35 9 9 10 28 12 20 20 10 9 30 21 24
900 920 930 950 951 1037 1087 960 978 979 959 60 75 110 75 27 35 9 9 10 30 12 20 20 10 9 30 21 24
1000 1020 1030 1050 1051 1137 1187 1060 1078 1079 1059 60 75 110 75 27 35 9 9 10 30 12 20 20 10 9 30 21 28
?
标签:
防水套管
阀门
补偿器
波纹管
可曲挠橡胶接头
减振器
伸缩器
传力接头
相关产品推荐