天津大无缝钢管厂

天津大无缝钢管厂厂家

厂商 :天津鑫鲁钢铁有限公司

地址 :天津 天津
主营产品 :镀锌钢管 铝合金钢管 螺旋钢管 精密钢管 直缝焊管 无缝钢管 方矩管 不锈钢管
联系电话 :13752559488
商品详情描述
类别 产地 规格 炉号 品种 钢号 支数 重量 存放地 套别
现货 大无逢 60*4 L:626966 流体 20 131 8.97 安利库 二套
现货 大无逢 60*4 L:625863 流体 20 64 4.802 安利库 二套
现货 大无逢 60*4 L:820791 流体 Q345B 30 1.88 安利库 二套
现货 大无逢 60*5 L:625844 流体 20 89 6.96 安利库 二套
现货 大无逢 60*5 L:625849 流体 20 671 59.359 安利库 二套
现货 大无逢 60*5.5 L:625713 流体 20 2 安利库 二套
现货 大无逢 60*5.5 L:626694 流体 20 132 17.43 安利库 二套
现货 大无逢 60*5.5 L:524005 流体 Q345B 1 安利库 二套
现货 大无逢 60*5.5 L:525710 流体 Q345B 3 0.243 安利库 二套
现货 大无逢 60*5.5 L:823311 流体 20 18 1.696 安利库 二套
现货 大无逢 60*6 L:625698 流体 20 404 41.547 安利库 二套
现货 大无逢 60*6 L:516381 流体 20 2 0.608 安利库 二套
现货 大无逢 60*6.5 L:823380 流体 20 4 0.251 安利库 二套
现货 大无逢 60*8.5 L:626792 流体 Q345B 23 2.76 安利库 二套
现货 大无逢 60*8.5 L:524006 流体 Q345B 27 3.18 安利库 二套
现货 大无逢 60*8.5 L:626974 流体 Q345B 22 1.89 安利库 二套
现货 大无逢 73*6.5 L:626715 流体 20 13 1.1 安利库 二套
现货 大无逢 73*7 L:626625 流体 20 9 0.814 安利库 二套
现货 大无缝 73*8 L:616411 流体 20H 52 7.76 安利库 二套
现货 大无逢 73*8 L:430098 流体 20 84 11.64 安利库 二套
现货 大无逢 73*8 L:530613 流体 20 24 3.54 安利库 二套
现货 大无逢 73*8 L:530611 流体 20 30 4.32 安利库 二套
现货 大无逢 76*4 L:526832 流体 20 597 54.14 安利库 二套
现货 大无逢 76*5 L:626052 流体 20 206 22.54 安利库 二套
现货 大无逢 76*6 L:820794 流体 20 215 24.58 安利库 二套
现货 大无逢 76*6 L:821865 流体 20 211 26.76 安利库 二套
现货 大无逢 76*7 L:626720 流体 20 3 0.46 安利库 二套
现货 大无逢 76*8 L:530620 流体 20 210 33.4 安利库 二套
现货 大无缝 76*12 L:817231 流体 20 14 2.56 安利库 二套
现货 大无逢 83*6.5 L:626784 流体 20 76 7.96 安利库 二套
现货 大无缝 83*8 L:616429 流体 20 16 2.56 安利库 二套
现货 大无逢 83*8 L:626954 流体 20 12 1.717 安利库 二套
现货 大无逢 83*8 L:635604 流体 20 192 33.6 安利库 二套
期货 大无逢 83*8 L:635602 流体 20 264 36.4 安利库 二套
期货 大无逢 83*8 L:528656 流体 20 30 3.98 安利库 二套
期货 大无逢 83*8 L:635603 流体 20 12 1.82 安利库 二套
现货 大无逢 83*12 L:626874 流体 20 9 2.08 安利库 二套
现货 大无逢 83*12.5 L:625900 流体 20 58 13.82 安利库 二套
现货 大无逢 83*12.5 L:626070 流体 20 5 0.76 安利库 二套
现货 大无逢 89*4 L:625658 流体 20 264 29.06 安利库 二套
现货 大无逢 89*4 L:823681 流体 20 211 23.26 安利库 二套
现货 大无逢 89*4.5 L:823671 流体 20 776 94.8 安利库 二套
现货 大无逢 89*5 L:511053 流体 20 20 2.031 安利库
现货 大无逢 89*5.5 L:823469 流体 20 113 12.9 安利库 二套
现货 大无逢 89*6 L:820906 流体 20 3 0.16 安利库 二套
现货 大无逢 89*6.5 L:626649 流体 20 6 1 安利库 二套
现货 大无逢 89*6.5 L:821801 流体 20 84 13.095 安利库 二套
现货 大无逢 89*8 L:626722 流体 20 3 0.48 安利库 二套
现货 大无逢 89*9 L:627473 流体 20 150 31.62 安利库 二套
现货 大无逢 89*9.5 L:626930 流体 20 6 0.78 安利库 二套
现货 大无逢 89*10 L:625835 流体 20 7 1.2 安利库 二套
现货 大无逢 89*10 L:627465 流体 20 15 3.5 安利库 二套
期货 大无逢 89*12 L:527793 流体 20 33 10.16 安利库 二套
现货 大无逢 95*7.5 L:400265 流体 20 128 22.67 安利库
现货 大无逢 95*7.5 L:510706 流体 20 671 108.24 安利库
现货 大无逢 95*8 L:625829 流体 20 174 34.92 安利库 二套
现货 大无逢 95*8 L:626079 流体 20 204 40.64 安利库 二套
现货 大无逢 95*8 L:521316 流体 20 21 4.08 安利库 二套
现货 大无逢 95*10 L:635686 流体 20 37 9.96 安利库 二套
现货 大无逢 95*11 L:520298 结构 45 3 0.58 安利库 二套
现货 大无逢 95*12 L:635690 流体 20 108 33.98 安利库 二套
现货 大无缝 102*6 L:616285 结构 Q345B 19 2.66 安利库
现货 大无逢 102*7 L:527801 流体 20 34 6.28 安利库 二套
现货 大无逢 102*8 L:420048 结构 45 23 4.38 安利库 二套
现货 大无逢 102*9 L:626734 流体 20 24 5.58 安利库 二套
现货 大无逢 102*12.5 L:635697 流体 20 126 32.86 三库 二套
现货 大无逢 102*14 L:626477 流体 20 7 2.18 安利库 二套
现货 大无逢 102*14 L:400931 结构 45 17 5 安利库 二套
现货 大无逢 104*10 L:605789 流体 20 26 6.3 翟庄库
现货 大无逢 104*10 L:508961 流体 20 2 0.4 安利库 二套
现货 大无逢 104*10 L:605584 流体 20 40 9.76 安利库 二套
现货 大无逢 108*4 L:626555 流体 20 168 20.83 安利库 二套
现货 大无逢 108*4.5 L:820962 流体 20 14 1.3 安利库 二套
期货 大无逢 108*4.5 L:635674 流体 20 256 34.84 安利库 二套
期货 大无逢 108*4.5 L:635672 流体 20 272 34.38 安利库 二套
现货 大无逢 108*5 L:511641 流体 20 3 0.56 安利库 二套
现货 大无逢 108*5 L:820946 流体 20 79 11.76 安利库 二套
期货 大无逢 108*5 L:530489 流体 20 372 55.73 安利库 二套
现货 大无逢 108*6 L:511594 流体 20 4 0.4 翟庄库 二套
现货 大无逢 108*6 L:626754 流体 20 259 41.235 安利库 二套
现货 大无逢 108*6 L:823658 流体 20 54 9.26 安利库 二套
现货 大无逢 108*6 L:823657 流体 20 14 2.68 安利库 二套
现货 大无逢 108*6 L:616315 结构 Q345B 15 2.684 安利库
现货 大无逢 108*11 L:626888 流体 20 45 12.16 安利库 二套
现货 大无逢 108*12 L:626889 流体 20 21 6.18 安利库 二套
现货 大无逢 108*14 L:626760 流体 20 10 3.2 安利库 二套
现货 大无逢 114*4.5 L:596031 流体 20 34 3.83 安利库 二套
现货 大无逢 114*4.5 L:516414 流体 20 9 1.24 安利库
现货 大无逢 114*4.5 L:625795 流体 20 210 24.74 安利库 二套
现货 大无逢 114*5 L:510796 流体 20 286 44.64 安利库
现货 大无逢 114*5 L:510797 流体 20 350 54.74 安利库
现货 大无逢 114*5 L:510798 流体 20 279 43.2 安利库
现货 大无逢 114*5 L:615676 流体 20 9 1.3 安利库 二套
现货 大无逢 114*6 L:626504 流体 20 20 1.506 安利库 二套
现货 大无逢 114*6 L:626652 流体 20 2 安利库 二套
现货 大无逢 114*6 L:124220 流体 20 23 4.45 安利库 二套
现货 大无逢 114*6 L:530490 流体 20 66 13.37 安利库 二套
现货 大无逢 114*8 L:627454 流体 20 4 1.02 安利库 二套
现货 大无逢 114*8 L:821835 流体 20 15 3.07 安利库 二套
现货 大无缝 114*9 L:817234 流体 20 199 46.38 安利库 二套
现货 大无逢 114*10 L:605469 流体 20 5 0.92 安利库
现货 大无逢 114*10 L:196179 流体 20 114 28 翟庄库
现货 大无逢 114*10 L:820364 流体 20 28 7.5 安利库 二套
现货 大无逢 114*10 L:821923 流体 20 92 25.92 安利库 二套
现货 大无逢 114*10 L:627476 流体 20 2 0.48 安利库 二套
现货 大无逢 114*12 L:510494 流体 20 1 0.22 安利库 二套
现货 大无逢 114*12 L:624271 流体 20 17 4.04 安利库 三套
现货 大无逢 114*12 L:821404 流体 20 10 3.12 安利库 三套
现货 大无逢 114*14 L:626665 流体 20 1 0.48 安利库 二套
现货 大无逢 121*8 L:695157 结构 20 3 0.6 翟庄库 二套
现货 大无缝 121*8 L:817240 流体 20 79 15.58 安利库 二套
现货 大无缝 121*9 L:810809 流体 20 48 11.32 安利库 二套
现货 大无缝 121*9 L:817244 流体 20 47 10.78 安利库 二套
现货 大无逢 121*9 L:695156 结构 20 25 5.52 翟庄库 二套
现货 大无逢 121*11 L:410853 结构 25MN 32 10.32 安利库
现货 大无逢 121*12.5 L:821538 结构 45 38 13.74 翟庄库 三套
现货 大无逢 121*12.5 L:624564 结构 45 100 36.37 翟庄库 三套
现货 大无逢 121*12.5 L:624577 结构 45 88 31.93 翟庄库 三套
期货 大无逢 121*12.5 L:626691 结构 45 31 10.06 安利库 二套
现货 大无缝 121*13 L:614782 流体 20 10 3.58 翟庄库 三套
现货 大无逢 121*14 L:624321 流体 20 2 0.4 安利库 三套
现货 大无逢 121*14 L:695167 结构 20 3 0.96 翟庄库 二套
期货 大无逢 121*14 L:634113 流体 20 156 57.4 三库 三套
现货 大无逢 121*15 L:626894 流体 20 19 8.84 安利库 二套
现货 大无逢 121*15 L:627123 流体 20 32 15.25 安利库 二套
现货 大无逢 121*15 L:821745 流体 20 63 30.12 安利库 二套
现货 大无逢 127*7.5 L:625693 流体 20 40 10.94 安利库 二套
现货 大无逢 127*8 L:625950 流体 20 22 5.91 安利库 二套
现货 大无逢 127*8 L:820726 流体 20 21 7.38 安利库 二套
现货 大无逢 127*8 L:820725 流体 20 89 24.38 安利库 二套
现货 大无逢 127*8 L:626326 流体 20 27 7.42 安利库 二套
现货 大无逢 127*8 L:626658 流体 20 18 4.72 安利库 二套
现货 大无逢 127*8 L:820901 流体 20 125 29.51 安利库 二套
现货 大无逢 127*8 L:821603 流体 20 21 3.81 安利库 五套
现货 大无逢 127*8 L:627159 流体 20 1 0.29 安利库 二套
现货 大无逢 127*9.5 L:520297 结构 45 4 1.32 安利库 二套
现货 大无逢 127*10 L:926393 流体 20 70 18.92 翟庄库 五套
现货 大无逢 127*10 L:625646 流体 20 152 56.06 安利库 二套
现货 大无逢 127*11.5 L:823639 流体 20 37 15.18 安利库 二套
现货 大无逢 127*12 L:624269 流体 20 49 13.88 安利库 三套
现货 大无逢 127*14 L:515972 结构 45 72 30.82 翟庄库 三套
现货 大无逢 127*14 L:916786 结构 25Mn 13 4.02 安利库
现货 大无逢 127*15 L:400843 流体 20 42 15.68 翟庄库 五套
现货 大无缝 127*16 L:892648 流体 20 1 0.23 安利库
现货 大无缝 127*16 L:916367 流体 20 7 2.7 翟庄库 五套
现货 大无逢 127*16 L:410090 结构 45 57 29.16 安利库 三套
现货 大无逢 127*16 L:520296 结构 45 52 26.22 翟庄库 非三套
现货 大无逢 127*16 L:926399 流体 20 14 7.16 翟庄库 五套
现货 大无逢 127*16 L:926398 流体 20 2 0.76 翟庄库 五套
现货 大无逢 127*16 L:625222 流体 20 23 10.9 安利库 二套
期货 大无逢 127*16 L:634122 流体 20 93 46.22 安利库 二套
现货 大无逢 127*18 L:627048 流体 20 4 1.96 安利库 二套
现货 大无逢 133*4.5 L:510790 流体 20 65 9.95 安利库 二套
现货 大无逢 133*5 L:625718 流体 20 13 2.18 安利库 二套
现货 大无逢 133*5 L:512430 流体 20 131 25.061 安利库
现货 大无逢 133*5 L:530612 流体 20 288 55.64 安利库 二套
现货 大无逢 133*5 L:635711 流体 20 180 33.4 安利库 二套
现货 大无逢 133*6 L:512146 流体 20 1 0.04 安利库
现货 大无逢 133*6 L:010441 流体 20 326 68.02 安利库
现货 大无逢 133*6 L:511229 流体 20 50 9.9 安利库
现货 大无逢 133*8 L:625611 流体 20 13 4.06 安利库 二套
现货 大无缝 133*8.5 L:616325 结构 45 15 4.35 安利库 三套
现货 大无逢 133*8.5 L:420049 结构 45 19 5.28 安利库 二套
现货 大无逢 133*12 L:821411 流体 20 5 1.3 安利库 三套
现货 大无逢 133*12 L:635704 流体 20 132 53.46 三库 二套
现货 大无逢 133*13 L:513152 流体 20 11 4.56 翟庄库 三套
现货 大无逢 133*14 L:614572 流体 20 2 0.34 翟庄库 三套
现货 大无逢 133*15 L:614573 结构 45 21 10.04 翟庄库 三套
现货 大无逢 133*15 L:614574 结构 45 33 15.98 翟庄库 三套
现货 大无逢 133*16 L:893962 结构 45 57 27.92 翟庄库 三套
现货 大无逢 133*16 L:614394 结构 45 45 21.94 翟庄库 三套
现货 大无逢 133*18 L:410369 流体 Q345B 60 34.02 翟庄库 五套
现货 大无逢 140*4.5 L:821822 流体 20 70 11.82 安利库 二套
现货 大无逢 140*5 L:615616 结构 20 15 2.44 安利库
现货 大无逢 140*5 L:823659 流体 20 154 33.56 安利库 二套
现货 大无逢 140*6 L:010445 流体 20 46 10.1 安利库 一套
现货 大无逢 140*6 L:916029 流体 20 416 91.96 安利库 一套
现货 大无逢 140*8 L:820051 流体 20 72 21.1 翟庄库 五套
现货 大无逢 140*9 L:401004 流体 20 18 5.52 翟庄库 五套
现货 大无逢 140*9 L:110036 流体 20 35 11.04 翟庄库 五套
现货 大无逢 140*10 L:514762 流体 20 13 4.3 安利库 非三套
现货 大无逢 140*12 L:502075 流体 20 5 2.36 翟庄库 五套
现货 大无逢 140*13 L:821409 流体 20 30 8.48 安利库 三套
期货 大无逢 140*14 L:634117 流体 20 36 17.86 三库 三套
现货 大无逢 140*15 L:501273 流体 20 8 4.54 翟庄库 非三套
期货 大无逢 140*16 L:230579 流体 20 60 33.26 安利库 五套
现货 大无逢 140*17 L:906480 流体 20 8 3.94 翟庄库 五套
现货 大无逢 140*22 L:614133 流体 20 20 9.44 翟庄库 三套
现货 大无逢 140*25 L:830203 流体 20 15 7.18 安利库 三套
现货 大无逢 141*6.5 L:626283 流体 20 38 4.39 安利库 二套
现货 大无逢 141*6.5 L:626283 流体 20 19 4.86 安利库 二套
现货 大无逢 146*12 L:515968 流体 20 18 7.68 翟庄库 三套
期货 大无逢 146*12 L:634104 流体 20 39 17.2 三库 三套
现货 大无逢 146*13 L:625342 流体 20 109 52.54 安利库 二套
期货 大无逢 146*13 L:830205 流体 20 207 94.64 三库 三套
期货 大无逢 146*13 L:830208 流体 20 205 90.74 翟庄库 三套
期货 大无逢 146*13 L:830209 流体 20 120 53.7 翟庄库 三套
期货 大无逢 146*13 L:634159 流体 20 130 58.3 翟庄库 三套
期货 大无逢 146*14 L:830198 流体 20 39 19.2 三库 三套
期货 大无逢 146*14 L:634119 流体 20 33 16.38 三库 三套
现货 大无逢 146*15 L:821788 流体 20 52 27.56 安利库 二套
现货 大无逢 146*16 L:410988 流体 20 38 20.72 翟庄库 五套
现货 大无逢 146*16 L:516419 流体 20 3 1.46 翟庄库 五套
现货 大无逢 152*6 L:210445 流体 20 197 46.28 安利库 一套
现货 大无逢 152*13 L:812280 流体 20 85 39.88 翟庄库 三套
现货 大无逢 152*14 L:101233 流体 20 7 3.96 翟庄库 非三套
现货 大无逢 152*14 L:820780 流体 20 4 1.4 翟庄库 三套
现货 大无逢 152*14 L:820881 流体 20 78 36.08 翟庄库 三套
现货 大无逢 152*14 L:400221 结构 45 60 34.66 翟庄库 五套
现货 大无逢 152*14 L:916090 结构 45 20 11.15 翟庄库 五套
现货 大无逢 152*14 L:916090 结构 45 40 22.55 安利库
现货 大无逢 152*15 L:508894 流体 20 10 5.62 翟庄库 五套
现货 大无逢 152*15 L:614731 流体 20 28 12.46 翟庄库 三套
现货 大无逢 152*16 L:624233 流体 20 60 22.9 翟庄库 三套
现货 大无逢 152*16 L:624336 流体 20 24 11.38 安利库 三套
期货 大无逢 152*16 L:624795 流体 20 26 13.14 三库 三套
现货 大无逢 152*17 L:508052 结构 45 50 28.24 翟庄库 五套
现货 大无逢 152*17 L:516288 结构 45 25 15.57 翟庄库 三套
现货 大无逢 159*4.5 L:605574 流体 20 5 0.48 翟庄库 二套
现货 大无逢 159*4.5 L:510713 流体 20 23 4.54 安利库
现货 大无逢 159*4.5 L:510712 流体 20 7 1.04 安利库
现货 大无逢 159*4.5 L:625790 流体 20 36 7.14 安利库 二套
现货 大无逢 159*4.5 L:823685 流体 20 127 27.19 安利库 二套
现货 大无逢 159*4.5 L:821866 流体 20 4 0.9 安利库 二套
现货 大无逢 159*5 L:510769 流体 20 4 0.5 翟庄库 二套
现货 大无逢 159*5 L:510770 流体 20 5 1.02 安利库
现货 大无逢 159*5 L:625794 流体 20 9 2.22 安利库 二套
现货 大无逢 159*5 L:625633 流体 20 13 3.06 安利库 二套
现货 大无逢 159*5 L:330363 流体 20 137 32.58 安利库 二套
现货 大无逢 159*6
标签:
镀锌钢管
铝合金钢管
螺旋钢管
精密钢管
直缝焊管
无缝钢管
方矩管
不锈钢管
相关产品推荐