三洋压缩机

三洋压缩机厂家

厂商 :北京斯科达制冷设备有限公司

地址 :北京
主营产品 :谷轮压缩机 百福马压缩机 温控器 泰康压缩机 比泽尔压缩机 大金压缩机 制冷配件 制冷机组 比泽尔压缩机 谷轮压缩机 制冷机组 冷冻油 大金压缩机 百福马压缩机 泰康压缩机 约克温控器 制冷配件
联系电话 :18610342973
商品详情描述
供应三洋压缩机C-9RVN273HOU定频C-SBN523H8FR22 - B8 (50Hz 380-415V / 60Hz 440-460V)
HP cm3/rev kW kBTU/h W/W BTU/Wh kW kBTU/h W/W BTU/Wh
C-SB263H8B 809 831 88 ー9.15 31.2 3.10 10.6 11.2 38.2 3.20 10.9 B
C-SB263H8C 809 832 88 ー9.15 31.2 3.10 10.6 11.2 38.2 3.20 10.9 A
55.7 C-SB263H8A 809 830 88 ー9.60 32.8 3.10 10.6 11.8 40.3 3.19 10.9 B
C-SB303H8A 809 840 88 ー11.8 40.3 3.23 11.0 14.4 49.2 3.27 11.2 A
C-SB303H8G 809 846 88 ー11.8 40.3 3.23 11.0 14.4 49.2 3.27 11.2 At
C-SB353H8A 809 842 88 ー13.5 46.1 3.18 10.9 16.7 57.0 3.28 11.2 A
C-SB353H8G 809 847 88 ー13.5 46.1 3.18 10.9 16.7 57.0 3.28 11.2 At
C-SB373H8A 809 850 88 ー14.5 49.5 3.19 10.9 17.9 61.1 3.23 11.0 A
C-SB373H8G 809 856 88 ー14.5 49.5 3.19 10.9 17.9 61.1 3.23 11.0 At
85.5 C-SB373H8F 809 855 88 ー15.0 51.2 3.19 10.9 18.4 62.8 3.20 10.9 A
5.5 90.6 C-SBR195H38A ーー16.0 54.6 3.20 10.9 19.4 66.2 3.23 11.0 A
C-SB453H8A 809 860 88 ー17.7 60.4 3.26 11.1 21.5 73.4 3.24 11.1 A
C-SB453H8F 809 865 88 ー17.7 60.4 3.26 11.1 21.5 73.4 3.24 11.1 Jt
C-SB453H8G 809 866 88 ー17.7 60.4 3.26 11.1 21.5 73.4 3.24 11.1 At
C-SBR235H38A ーー19.2 65.6 3.20 10.9 23.2 79.2 3.27 11.2 A
C-SBR235H38B ーー19.2 65.6 3.20 10.9 23.2 79.2 3.27 11.2 At
C-SC583H8H 809 284 88 ー23.6 80.6 3.30 11.3 28.5 97.3 3.26 11.1 D
C-SC583H8K 809 286 88 ー23.6 80.6 3.30 11.3 28.5 97.3 3.26 11.1 Dt
C-SC603H8H 809 281 88 ー24.5 83.6 3.31 11.3 29.6 101.1 3.29 11.2 D
C-SC603H8K 809 283 88 ー24.5 83.6 3.31 11.3 29.6 101.1 3.29 11.2 Dt
C-SC673H8H 809 291 88 ー26.5 90.5 3.29 11.2 32.0 109.3 3.27 11.2 D
C-SC673H8K 809 293 88 ー26.5 90.5 3.29 11.2 32.0 109.3 3.27 11.2 Dt
C-SC753H8H 809 201 88 ー30.6 104.5 3.38 11.5 36.9 126.0 3.32 11.3 E
C-SC753H8K 809 203 88 ー30.6 104.5 3.38 11.5 36.9 126.0 3.32 11.3 Et
199.1 C-SC863H8H 809 224 88 ー35.2 120.2 3.32 11.3 ーーーーE
C-SC903H8H 809 221 88 ー36.1 123.3 3.31 11.3 ーーーーE
C-SC903H8K 809 223 88 ー36.1 123.3 3.31 11.3 ーーーーEt
R22 - B8 (50Hz 380-415V / 60Hz 440-460V)
HP cm3/rev kW kBTU/h W/W BTU/Wh kW kBTU/h W/W BTU/Wh
3.5 55.7 C-SBX120H38A ーー10.0 34.1 3.35 11.4 12.0 41.0 3.38 11.5 Developing
4 66.8 C-SBX145H38A ーー12.0 41.0 3.40 11.6 14.6 49.8 3.42 11.7 Developing
4.2 70.1 C-SBX150H38A ーー12.5 42.7 3.40 11.6 15.0 51.2 3.42 11.7 A
4.4 73.2 C-SBX160H38A ーー13.1 44.7 3.40 11.6 15.8 53.9 3.42 11.7 A
C-SBX165H38A 809 745 88 ー13.5 46.1 3.33 11.4 16.3 55.7 3.33 11.4 A
C-SBX165H38B 809 746 88 ー13.5 46.1 3.33 11.4 16.3 55.7 3.33 11.4 At
C-SBX165H38C ーー13.6 46.4 3.32 11.3 16.5 56.3 3.33 11.4 A
C-SBX165H38D ーー13.6 46.4 3.40 11.6 16.5 56.3 3.42 11.7 Developing
C-SBX180H38A 809 750 88 ー14.3 48.8 3.33 11.4 17.3 59.1 3.33 11.4 A
C-SBX180H38B 809 751 88 ー14.3 48.8 3.33 11.4 17.3 59.1 3.33 11.4 At
C-SBX180H38C 809 753 88 ー14.7 50.2 3.30 11.3 17.8 60.8 3.30 11.3 A
C-SBX180H38D 809 754 88 ー14.7 50.2 3.30 11.3 17.8 60.8 3.30 11.3 At
5.5 90.6 C-SBX195H38A ーー16.3 55.7 3.33 11.4 19.8 67.6 3.38 11.5 A
6 100.0 C-SBX215H38P ーー17.7 60.4 3.33 11.4 21.5 73.4 3.33 11.4 A
R22 - B8 (50Hz 380-415V / 60Hz 440-460V)
HP cm3/rev kW kBTU/h W/W BTU/Wh kW kBTU/h W/W BTU/Wh
3.5 55.7 C-SBR120H38Q ーー10.0 34.1 3.21 11.0 10.3 35.2 3.33 11.4 Developing
4 66.8 C-SBR145H38Q ーー11.9 40.6 3.25 11.1 12.0 41.0 3.33 11.4 Developing
5 83.2 C-SBR180H38Q ーー14.8 50.5 3.33 11.4 14.8 50.5 3.36 11.5 Developing
8 137.0 C-SCR295H38Q ーー24.5 83.6 3.31 11.3 24.5 83.6 3.36 11.5 Developing
10 171.2 C-SCR370H38Q ーー30.6 104.5 3.38 11.5 29.6 101.1 3.36 11.5 Developing
R22 - B5 (50Hz 220-240V)
HP cm3/rev kW kBTU/h W/W BTU/Wh
C-SB261H5B 809 831 45 CSR 9.10 31.1 2.94 10.0 A
C-SBR110H15A ーPSC 9.10 31.1 2.94 10.0 A
C-SB261H5A 809 830 45 CSR 9.70 33.1 2.98 10.2 A
C-SBR120H15A ーPSC 9.70 33.1 2.98 10.2 A
C-SB301H5A 809 840 45 CSR 11.7 39.9 3.12 10.7 A


标签:
谷轮压缩机
百福马压缩机
温控器
泰康压缩机
比泽尔压缩机
大金压缩机
制冷配件
制冷机组
比泽尔压缩机
谷轮压缩机
制冷机组 冷冻油
大金压缩机
百福马压缩机
泰康压缩机
约克温控器
制冷配件
相关产品推荐