环保PVC绝缘套管

环保PVC绝缘套管厂家

厂商 :广东深圳市商永琦绝缘材料有限公司

地址 :广东 深圳
主营产品 :高温热缩管 硅胶管 玻璃纤维管 热缩防水端子套管 波纹管 双壁管 PU气动管
联系电话 :13632531558
商品详情描述
加工定制:是 品牌:商永琦 型号:0.6mm-80mm
材质:PVC 阻燃性:VW-1 耐温:105(℃)
耐压:0.6(KV) 颜色:黑色,透明,彩色 产品认证:UL/CSA

环保PVC绝缘套管

  特点及应用

  PVC热缩套管具有遇热收缩的特殊功能,加热98℃以上即可收缩,使用方便。产品按耐温分为85℃和105
℃两大系列,规格Φ2-Φ200,产品符合欧盟RoHS环保指令。PVC热缩套管广泛用于电解电容器、电感、各种
充电电池的单体、组合包装、各种窗帘杆、浴帘杆、挂杆、拖把杆、扫帚柄、工具杆、伸缩杆、园林工具、
撑杆等管状物品的外包覆。并可用于低压室内母线铜排、接头、线束的标识、绝缘外包覆。效率高、设备投
资少、综合成本小。用于灯饰、LED引脚的包覆,及吉它、包装瓶口的包裹。产品耐高温性能好、无二次收缩。

 规格    内径  内径范围    壁厚{300V)    壁厚{600V)
          A VG    日ange     A VG    日ange
    AWG     mm     mm     mm     m m     mm     mm
    21    0.79     0.69-0.89     0.40     0.35-0.35     0.50     0.45-0.55
    20    0.86     0.76-0.96     0.40     0.35-0.35     0.50     0.45-0.55
    19    0.96     0.86-1.06     0.40     0.35-0.35     0.50     0.45-0.55
    18    1.07     0.97-1.27     0.40     0.35-0.35     0.50     0.45-0.55
    17    1.19     1.09-1.29     0.40     0.35-0.35     0.65     0.60-0.72
    16    1.34     1.24-1.44     0.40     0.35-0.35     0.65     0.60-0.72
    15    1.50     1.30-1.70     0.40     0.35-0.35     0.65     0.60-0.72
    14    1.68     1.48-1.88     0.40     0.35-0.35     0.65     0.60-0.72
    13    1.93     1.73-2.13     0.40     0.35-0.35     0.65     0.60-0.72
    12    2.16     1.96-2.36     0.40     0.35-0.35     0.65     0.60-0.72
    11    2.41     2.21-2.61     0.40     0.35-0.35     0.65     0.60-0.72
    10    2.69     2.49-2.89     0.40     0.35-0.35     0.65     0.60-0.72
    9    3.00     2.70-3.30     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    8    3.38     3.08-3.68     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    7    3.76     3.46-4.06     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    6    4.22     3.92-4.52     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    5    4.72     4.42-5.02     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    4    5.28     4.98-5.58     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    3    5.94     5.64-6.24     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    2    6.68     6.38-6.98     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    1    7.47     7.12-7.82     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    0    8.38     7.98-8.78     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
5/6 inches    7.92     7.52-8.32         0.65     0.60-0.72
    3/8    9.53     9.13-9.93         0.65     0.60-0.72
    7/6    1 1.10     10.6-1 1.6         0.65     0.60-0.72
    1/2    12.70     12.2-13.2         0.65     0.60-0.72
    9/6    14.30     13.8-14.8         0.75     0.70-0.83
    5/8    15.90     15.4-16.4         0.75     0.70-0.83
    3/4    19.10     18.6-19.8         0.85     0.80-0.93
    7/8    22.20     21.5-22.9         0.85     0.80-0.93

 

 

   规格    内径  内径范围    壁厚{300V)    壁厚{600V)
          A VG    日ange     A VG    日ange
    AWG     mm     mm     mm     m m     mm     mm
    21    0.79     0.69-0.89     0.40     0.35-0.35     0.50     0.45-0.55
    20    0.86     0.76-0.96     0.40     0.35-0.35     0.50     0.45-0.55
    19    0.96     0.86-1.06     0.40     0.35-0.35     0.50     0.45-0.55
    18    1.07     0.97-1.27     0.40     0.35-0.35     0.50     0.45-0.55
    17    1.19     1.09-1.29     0.40     0.35-0.35     0.65     0.60-0.72
    16    1.34     1.24-1.44     0.40     0.35-0.35     0.65     0.60-0.72
    15    1.50     1.30-1.70     0.40     0.35-0.35     0.65     0.60-0.72
    14    1.68     1.48-1.88     0.40     0.35-0.35     0.65     0.60-0.72
    13    1.93     1.73-2.13     0.40     0.35-0.35     0.65     0.60-0.72
    12    2.16     1.96-2.36     0.40     0.35-0.35     0.65     0.60-0.72
    11    2.41     2.21-2.61     0.40     0.35-0.35     0.65     0.60-0.72
    10    2.69     2.49-2.89     0.40     0.35-0.35     0.65     0.60-0.72
    9    3.00     2.70-3.30     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    8    3.38     3.08-3.68     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    7    3.76     3.46-4.06     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    6    4.22     3.92-4.52     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    5    4.72     4.42-5.02     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    4    5.28     4.98-5.58     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    3    5.94     5.64-6.24     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    2    6.68     6.38-6.98     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    1    7.47     7.12-7.82     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
    0    8.38     7.98-8.78     0.50     0.45-0.55     0.65     0.60-0.72
5/6 inches    7.92     7.52-8.32         0.65     0.60-0.72
    3/8    9.53     9.13-9.93         0.65     0.60-0.72
    7/6    1 1.10     10.6-1 1.6         0.65     0.60-0.72
    1/2    12.70     12.2-13.2         0.65     0.60-0.72
    9/6    14.30     13.8-14.8         0.75     0.70-0.83
    5/8    15.90     15.4-16.4         0.75     0.70-0.83
    3/4    19.10     18.6-19.8         0.85     0.80-0.93
    7/8    22.20     21.5-22.9         0.85     0.80-0.93





标签:
高温热缩管
硅胶管
玻璃纤维管
热缩防水端子套管
波纹管
双壁管
PU气动管
相关产品推荐