SPHC7个厚度现货梅钢热轧

SPHC7个厚度现货梅钢热轧厂家

厂商 :上海皖钧实业有限公司

地址 :上海 上海
主营产品 :宝钢马口铁 宝钢镀锌 宝钢锌铁合金 宝钢钢材代理 宝钢酸洗板 宝钢现货 宝钢汽车钢 宝钢冷轧
联系电话 :13661689071
商品详情描述
热轧钢带 3.3*1010 SPHC 梅钢 梅林 4.62 3270 三类不提质量异议 I4A0003457
热轧钢带 3.3*1010 SPHC 梅钢 国信滨江 4.85 3320 三类不提质量异议 I4A0017216
热轧钢带 3.3*1010 SPHC 梅钢 麦金源 5.83 3400 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0021497
热轧钢带 3.3*1010 SPHC 梅钢 国信滨江 6.84 3370 三类不提质量异议 I4A0019675
热轧钢带 3.3*1010 SPHC 梅钢 麦金源 9.61 3450 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0021497
热轧钢带 3.3*1110 SPHC 梅钢 麦金源 18.42 3370 三类不提质量异议 I4A0018397
热轧钢带 3.3*1210 SPHC 梅钢 麦金源 5.26 3270 三类不提质量异议 I4A0014653
热轧钢带 3.3*1230 SPHC 梅钢 梅林 6.43 3400 I4A0004578
热轧钢带 3.3*1230 SPHC 梅钢 麦金源 7.55 3400 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0007303
热轧钢带 3.3*1260 SPHC 梅钢 国信滨江 3.02 3320 三类不提质量异议 I4A0024445
热轧钢带 3.3*1510 SPHC 梅钢 国信滨江 27.81 3405 三类不提质量异议 I4A0021699
热轧钢带 3.3*1510 SPHC 梅钢 国信滨江 28.46 3405 三类不提质量异议 I4A0021699
热轧钢带 3.3*910 SPHC 梅钢 国信滨江 14.45 3370 三类不提质量异议 I4A0020611
热轧钢带 3.3*910 SPHC 梅钢 梅林 14.87 3370 三类不提质量异议 I4A0020207
热轧钢带 3.33*1070 SPHC 梅钢 麦金源 16.27 3370 三类不提质量异议 I4A0020666
热轧钢带 3.33*1250 SPHC 梅钢 麦金源 19.93 3370 三类不提质量异议 I4A0024392
热轧钢带 3.33*1300 SPHC 梅钢 梅林 3.55 3320 三类不提质量异议 I4A0020213
热轧钢带 3.33*1320 SPHC 国信滨江 14.09 3370 三类不提质量异议 I4A0019676
热轧钢带 3.33*800 SPHC 梅钢 梅林 3.64 3270 三类不提质量异议 I4A0004108
热轧钢带 3.33*800 SPHC 梅钢 梅林 10.55 3400 二类不提质量异议 I4A0024188
热轧钢带 3.33*800 SPHC 梅钢 梅林 10.55 3400 二类不提质量异议 I4A0024188
热轧钢带 3.33*800 SPHC 梅钢 国信滨江 12.79 3370 三类不提质量异议 I4A0020612
热轧钢带 3.33*800 SPHC 梅钢 国信滨江 13.03 3400 二类不提质量异议 I4A0024058
热轧钢带 3.33*800 SPHC 梅钢 国信滨江 13.06 3400 二类不提质量异议 I4A0024058
热轧钢带 3.33*800 SPHC 梅钢 国信滨江 13.21 3370 三类不提质量异议 I4A0017027
热轧钢带 3.33*800 SPHC 梅钢 麦金源 13.53 3370 三类不提质量异议 I4A0024390
热轧钢带 3.33*830 SPHC 梅钢 麦金源 3.06 3320 三类不提质量异议 I4A0017028
热轧钢带 3.33*830 SPHC 梅钢 麦金源 4.5 3320 三类不提质量异议 I4A0017028
热轧钢带 3.33*930 SPHC 梅钢 麦金源 15.88 3370 三类不提质量异议 I4A0017797
热轧钢带 3.33*930 SPHC 梅钢 麦金源 16.23 3370 三类不提质量异议 I4A0018203
热轧钢带 3.39*1533 SPHC 梅钢 梅林 3.79 3305 三类不提质量异议 I4A0006966
热轧钢带 3.44*1400 SPHC 梅钢 梅林 27.96 3450 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024357
热轧钢带 3.44*1536 SPHC 梅钢 开平 3.53 3305 三类不提质量异议 I4A0007428
热轧钢带 3.44*1561 SPHC 梅钢 梅林 5.05 3305 三类不提质量异议 I4A0013247
热轧钢带 3.44*1595 SPHC 梅钢 梅林 7.67 3355 三类不提质量异议 I4A0002607
热轧钢带 3.44*1619 SPHC 梅钢 国信滨江 29.98 3405 三类不提质量异议 I4A0023940
热轧钢带 3.49*1200 SPHC 梅钢 梅林 7.28 3320 三类不提质量异议 I4A0009409
热轧钢带 3.49*1200 SPHC 梅钢 鑫源 8.68 3320 三类不提质量异议 I4A0012373
热轧钢带 3.5*1000 SPHC 梅钢 国信滨江 8.21 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020905
热轧钢带 3.5*1000 SPHC 梅钢 国信滨江 8.21 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024028
热轧钢带 3.5*1000 SPHC 梅钢 国信滨江 8.29 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020905
热轧钢带 3.5*1000 SPHC 梅钢 梅林 8.86 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020905
热轧钢带 3.5*1023 SPHC 梅钢 麦金源 7.74 3353 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0009244
热轧钢带 3.5*1100 SPHC 梅钢 梅林 8.12 3353 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0015911
热轧钢带 3.5*1200 SPHC 梅钢 梅林 8.66 3353 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0015871
热轧钢带 3.5*1200 SPHC 梅钢 梅林 9.1 3353 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0015909
热轧钢带 3.5*1200 SPHC 梅钢 梅林 11.17 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0023778
热轧钢带 3.5*1224 SPHC 梅钢 麦金源 9.8 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0017195
热轧钢带 3.5*1243 SPHC 梅钢 国信滨江 10.85 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0021671
热轧钢带 3.5*1250 SPHC 梅钢 梅林 9.11 3353 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0015872
热轧钢带 3.5*710 SPHC 梅钢 国信滨江 6.2 3403 I4A0021018
热轧钢带 3.5*800 SPHC 梅钢 国信滨江 6.67 3353 二类不提质量异议 I4A0018534
热轧钢带 3.5*830 SPHC 梅钢 麦金源 6.66 3353 I4A0004806
热轧钢带 3.5*890 SPHC 梅钢 国信滨江 6.5 3353 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0015908
热轧钢带 3.5*890 SPHC 梅钢 国信滨江 15.43 3353 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0015868
热轧钢带 3.5*891 SPHC 梅钢 麦金源 7.39 3353 I4A0004803
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 6.71 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020960
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 6.77 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020960
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 7.02 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 7.41 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 7.77 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 7.77 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 9.71 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020960
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 麦金源 12.23 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 麦金源 12.83 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 梅林 13.89 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 梅林 13.98 3353 二类不提质量异议 I4A0019769
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 13.99 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 14.4 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 14.41 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 梅林 14.41 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 梅林 14.41 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 14.42 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020960
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 麦金源 14.44 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 梅林 14.5 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 梅林 14.51 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 14.52 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 14.52 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 14.54 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 14.59 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 14.73 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 14.76 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 麦金源 14.83 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 15.04 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 15.05 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 15.86 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020919
热轧钢带 3.5*940 SPHC 梅钢 麦金源 7.63 3353 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0004934
热轧钢带 3.5*940 SPHC 梅钢 麦金源 7.8 3353 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0004934
热轧钢带 3.5*950 SPHC 梅钢 梅林 3.55 3273 三类不提质量异议 I4A0024181
热轧钢带 3.5*950 SPHC 梅钢 梅林 3.63 3273 三类不提质量异议 I4A0024181
热轧钢带 3.5*950 SPHC 梅钢 梅林 8.02 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020904
热轧钢带 3.5*950 SPHC 梅钢 梅林 8.06 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020904
热轧钢带 3.5*950 SPHC 梅钢 国信滨江 11.3 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020904
热轧钢带 3.5*950 SPHC 梅钢 国信滨江 11.69 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020904
热轧钢带 3.5*950 SPHC 梅钢 国信滨江 14.05 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020904
热轧钢带 3.5*950 SPHC 梅钢 梅林 14.33 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020904
热轧钢带 3.5*950 SPHC 梅钢 国信滨江 14.35 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020904
热轧钢带 3.5*950 SPHC 梅钢 梅林 14.38 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020904
热轧钢带 3.5*950 SPHC 梅钢 梅林 14.39 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020904
热轧钢带 3.5*950 SPHC 梅钢 梅林 14.39 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020904
热轧钢带 3.5*950 SPHC 梅钢 国信滨江 14.48 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020904
热轧钢带 3.5*950 SPHC 梅钢 国信滨江 14.48 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020904
热轧钢带 3.5*950 SPHC 梅钢 梅林 14.48 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020904
热轧钢带 3.5*980 SPHC 梅钢 梅林 7.45 3353 I4A0015891
热轧钢带 4*1000 SPHC 梅钢 国信滨江 7.71 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024846
热轧钢带 4*1000 SPHC 梅钢 国信滨江 8.02 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024846
热轧钢带 4*1000 SPHC 梅钢 梅林 8.42 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024846
热轧钢带 4*1000 SPHC 梅钢 梅林 13.22 3353 I4A0004805
热轧钢带 4*1000 SPHC 梅钢 国信滨江 13.72 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024846
热轧钢带 4*1000 SPHC 梅钢 国信滨江 14.18 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024846
热轧钢带 4*1000 SPHC 梅钢 梅林 16.33 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024846
热轧钢带 4*1000 SPHC 梅钢 梅林 16.39 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024846
热轧钢带 4*1000 SPHC 梅钢 国信滨江 16.43 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024846
热轧钢带 4*1000 SPHC 梅钢 国信滨江 16.6 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024846
热轧钢带 4*1000 SPHC 梅钢 国信滨江 16.64 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024846
热轧钢带 4*1023 SPHC 梅林 16 3353 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0009766
热轧钢带 4*1050 SPHC 梅钢 梅林 8.89 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0023781
热轧钢带 4*1050 SPHC 梅钢 国信滨江 15.69 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0023781
热轧钢带 4*1050 SPHC 梅钢 梅林 15.94 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0023781
热轧钢带 4*1050 SPHC 梅钢 梅林 16.05 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0023781
热轧钢带 4*1050 SPHC 梅钢 国信滨江 16.29 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0023781
热轧钢带 4*1050 SPHC 梅钢 麦金源 16.29 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0023781
热轧钢带 4*1050 SPHC 梅钢 梅林 16.3 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0023781
热轧钢带 4*1070 SPHC 国信滨江 8.17 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024872
热轧钢带 4*1070 SPHC 国信滨江 8.22 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024872
热轧钢带 4*1070 SPHC 梅钢 国信滨江 8.32 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020961
热轧钢带 4*1070 SPHC 国信滨江 12.91 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024872
热轧钢带 4*1070 SPHC 国信滨江 14.54 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024872
热轧钢带 4*1070 SPHC 国信滨江 16.68 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024872
热轧钢带 4*1070 SPHC 国信滨江 20.65 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024872
热轧钢带 4*1090 SPHC 梅钢 国信滨江 9.23 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020924
热轧钢带 4*1090 SPHC 梅钢 梅林 17.68 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020924
热轧钢带 4*1090 SPHC 梅钢 梅林 17.7 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020924
热轧钢带 4*1190 SPHC 梅钢 国信滨江 8.73 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0023912
热轧钢带 4*1200 SPHC 梅钢 梅林 15.57 3353 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0005535
热轧钢带 4*1200 SPHC 梅钢 开平 17.62 3353 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0005535
热轧钢带 4*1200 SPHC 梅钢 梅林 20.03 3353 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0005535
热轧钢带 4*1200 SPHC 梅钢 国信滨江 20.7 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020923
热轧钢带 4*1230 SPHC 梅钢 梅林 11.74 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020909
热轧钢带 4*1230 SPHC 梅钢 梅林 19.04 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020909
热轧钢带 4*1245 SPHC 梅钢 国信滨江 10.49 3353 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0015875
热轧钢带 4*1250 SPHC 梅钢 国信滨江 9.19 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020910
热轧钢带 4*1250 SPHC 梅钢 国信滨江 9.36 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020957
热轧钢带 4*1250 SPHC 梅钢 国信滨江 11.22 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020957
热轧钢带 4*1265 SPHC 梅钢 国信滨江 9.76 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0019640
热轧钢带 4*1270 SPHC 梅钢 国信滨江 9.63 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0019266
热轧钢带 4*1308 SPHC 梅钢 国信滨江 23.08 3323 三类不提质量异议 I4A0021713
热轧钢带 4*828 SPHC 梅钢 麦金源 13.67 3273 三类不提质量异议 I4A0009285
热轧钢带 4*850 SPHC 梅钢 国信滨江 7.34 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020918
热轧钢带 4*850 SPHC 梅钢 梅林 11.4 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020918
热轧钢带 4*850 SPHC 梅钢 国信滨江 12.54 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020918
热轧钢带 4*850 SPHC 梅钢 麦金源 12.88 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020918
热轧钢带 4*850 SPHC 梅钢 梅林 13.03 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020918
热轧钢带 4*850 SPHC 梅钢 国信滨江 13.07 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020918
热轧钢带 4*850 SPHC 梅钢 国信滨江 13.18 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020918
热轧钢带 4*850 SPHC 梅钢 国信滨江 14.94 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020918
热轧钢带 4*850 SPHC 梅钢 梅林 15.32 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020918
热轧钢带 4*850 SPHC 梅钢 梅林 15.36 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020918
热轧钢带 4*850 SPHC 梅钢 梅林 15.39 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020918
热轧钢带 4*850 SPHC 梅钢 梅林 15.4 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020918
热轧钢带 4*850 SPHC 梅钢 梅林 15.45 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020918
热轧钢带 4*900 SPHC 梅钢 梅林 12.19 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024845
热轧钢带 4*900 SPHC 梅钢 国信滨江 14.58 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024845
热轧钢带 4*912 SPHC 梅钢 国信滨江 11.93 3403 I4A0020587
热轧钢带 4*980 SPHC 梅钢 麦金源 11.88 3353 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0010990
热轧钢带 4*980 SPHC 梅钢 麦金源 14.4 3353 二类不提质量异议 I4A0018536
热轧钢带 4.02*1302 SPHC 梅钢 麦金源 23.4 3323 三类不提质量异议 I4A0020942
热轧钢带 4.02*1454 SPHC 梅钢 梅林 29.03 3403 I4A0024354
热轧钢带 4.02*1454 SPHC 梅钢 梅林 29.04 3403 I4A0024354
热轧钢带 4.02*1454 SPHC 梅钢 梅林 29.04 3403 I4A0024354
热轧钢带 4.02*1554 SPHC 梅钢 梅林 25.98 3358 三类不提质量异议 I4A0018202
热轧钢带 4.02*1554 SPHC 梅钢 国信滨江 26.22 3438 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0016979
热轧钢带 4.02*1554 SPHC 梅钢 梅林 30.39 3388 I4A0013222
热轧钢带 4.03*1320 SPHC 梅钢 国信滨江 7.46 3323 三类不提质量异议 I4A0019684
热轧钢带 4.04*1000 SPHC 梅钢 国信滨江 15.81 3323 三类不提质量异议 I4A0021703
热轧钢带 4.04*1122 SPHC 国信滨江 18.05 3323 三类不提质量异议 I4A0025051
热轧钢带 4.04*1250 SPHC 国信滨江 17.08 3323 三类不提质量异议 I4A0019685
热轧钢带 4.04*1292 SPHC 梅钢 梅林 12.67 3353 I4A0013223
热轧钢带 4.04*1296 SPHC 梅钢 梅林 17.76 3323 三类不提质量异议 I4A0024185
热轧钢带 4.04*1325 SPHC 梅林 26.1 3323 三类不提质量异议 I4A0025100
热轧钢带 4.04*1350 SPHC 梅钢 汽提库 13.58 3353 I4A0005913
热轧钢带 4.04*1460 SPHC 梅钢 国信滨江 6.45 3273 三类不提质量异议 I4A0016053
热轧钢带 4.04*1465 SPHC 梅钢 麦金源 6.45 3323 三类不提质量异议 I4A0018399
热轧钢带 4.04*1465 SPHC 梅钢 国信滨江 6.5 3323 三类不提质量异议 I4A0019687
热轧钢带 4.04*1465 SPHC 梅钢 梅林 9.04 3323 三类不提质量异议 I4A0024367
热轧钢带 4.04*1465 SPHC 国信滨江 13.19 3323 三类不提质量异议 I4A0025168
热轧钢带 4.04*1465 SPHC 梅钢 国信滨江 26.9 3323 三类不提质量异议 I4A0024186
热轧钢带 4.04*1465 SPHC 梅钢 国信滨江 27.12 3323 三类不提质量异议 I4A0024186
热轧钢带 4.1*1050 SPHC 梅钢 麦金源 12.21 3353 I4A0007301
热轧钢带 4.15*1269 SPHC 梅钢 麦金源 4.96 3223 三类不提质量异议 I4A0006261
热轧钢带 4.5*1050 SPHC 梅钢 国信滨江 17.6 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020921
热轧钢带 4.5*1070 SPHC 梅钢 国信滨江 8.07 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020922
热轧钢带 4.5*1221 SPHC 梅钢 麦金源 9.18 3353 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0009247
热轧钢带 4.5*795 SPHC 梅钢 麦金源 6.67 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0016980
热轧钢带 4.5*854 SPHC 梅钢 麦金源 13.88 3273 三类不提质量异议 I4A0013248
热轧钢带 4.5*860 SPHC 梅钢 麦金源 7.14 3323 三类不提质量异议 I4A0022938
热轧钢带 4.5*860 SPHC 梅钢 麦金源 12.06 3403 I4A0020925
热轧钢带 4.5*860 SPHC 梅钢 麦金源 12.72 3403 I4A0020925
热轧钢带 4.5*860 SPHC 梅钢 麦金源 13.29 3403 I4A0020925
热轧钢带 4.5*930 SPHC 国信滨江 14.53 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0019267
热轧钢带 4.52*1017 SPHC 梅钢 国信滨江 5.59 3273 三类不提质量异议 I4A0025053
热轧钢带 4.52*1319 SPHC 梅钢 麦金源 12.29 3323 三类不提质量异议 I4A0023179
热轧钢带 4.53*1420 SPHC 梅钢 麦金源 12.82 3273 三类不提质量异议 I4A0013442
热轧钢带 4.53*1480 SPHC 梅钢 国信滨江 10.74 3353 二类不提质量异议 I4A0021706
热轧钢带 4.55*1375 SPHC 梅钢 国信滨江 27.07 3323 三类不提质量异议 I4A0021705
热轧钢带 4.65*1295 SPHC 梅钢 国信滨江 17.51 3323 三类不提质量异议 I4A0020615
热轧钢带 4.65*1295 SPHC 梅钢 麦金源 23.76 3323 三类不提质量异议 I4A0018400
热轧钢带 4.75*1250 SPHC 梅钢 国信滨江 9.24 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0023782
热轧钢带 4.75*1250 SPHC 梅钢 国信滨江 10.86 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0023782
热轧钢带 4.75*1250 SPHC 梅钢 国信滨江 11.07 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0023782
热轧钢带 4.75*980 SPHC 国信滨江 16.05 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024849
热轧钢带 4.75*980 SPHC 国信滨江 16.26 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024849
热轧钢带 5.03*1581 SPHC 国信滨江 28.29 3358 三类不提质量异议 I4A0025054
热轧钢带 5.52*1181 SPHC 梅钢 国信滨江 23.09 3323 三类不提质量异议 I4A0023948
热轧钢带 5.72*1270 SPHC 梅钢 麦金源 25.27 3323 三类不提质量异议 I4A0020667
热轧钢带 6*1140 SPHC 梅钢 梅林 4.62 3273 三类不提质量异议 I4A0025102
热轧钢带 6.06*1250 SPHC 梅钢 麦金源 17.61 3403 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020653
热轧钢带 6.06*1250 SPHC 梅钢 国信滨江 17.69 3403 I4A0021657
热轧钢带 6.06*1250 SPHC 梅钢 国信滨江 17.76 3403 I4A0020588
热轧钢带 6.06*1250 SPHC 梅钢 国信滨江 17.79 3403 I4A0020588
热轧钢带 6.06*1250 SPHC 梅钢 国信滨江 17.81 3403 I4A0020588
热轧钢带 6.12*1250 SPHC 梅钢 汽提库 16.24 3353 I4A0005916
热轧钢带 6.45*1250 SPHC 梅林 19.95 3323 三类不提质量异议 I4A0025052
热轧钢带 6.99*900 SPHC 梅钢 国信滨江 17.18 3403 I4A0023904
热轧钢带 7.07*1060 SPHC 梅钢 梅林 11.51 3323 三类不提质量异议 I4A0024368
热轧钢带 7.07*1185 SPHC 梅钢 国信滨江 17.65 3323 三类不提质量异议 I4A0022155
热轧钢带 7.07*1250 SPHC 梅钢 梅林 17.57 3353 I4A0014619
热轧钢带 7.07*1250 SPHC 梅钢 梅林 18.13 3353 I4A0014619
热轧钢带 7.12*889 SPHC 梅钢 麦金源 14.07 3353 I4A0005128
热轧钢带 7.12*900 SPHC 梅钢 国信滨江 17.84 3403 I4A0024020
热轧钢带 7.12*900 SPHC 梅钢 国信滨江 18.04 3403 I4A0024020
热轧钢带 7.12*900 SPHC 梅钢 国信滨江 18.12 3403 I4A0023905

标签:
宝钢马口铁
宝钢镀锌
宝钢锌铁合金
宝钢钢材代理
宝钢酸洗板
宝钢现货
宝钢汽车钢
宝钢冷轧
相关产品推荐