81.50610.6231德龙自动刹车调整臂

81.50610.6231德龙自动刹车调整臂厂家

厂商 :济南联运达重卡汽配

地址 :山东 济南
主营产品 :重汽发动机 变数箱 豪运 金王子 豪沃 豪威50矿车 70矿 豪卡 豪骏 STR 潍柴发动机 法士特 欧曼 红岩金刚 奥龙 德龙 德御 中后桥 平衡轴等
联系电话 :15064122235
商品详情描述



No 配件图号 参图号 配件名称 计量单位 经销商价格
1 75501717  锁紧螺母,40Cr  件  18.75 
2 75501909  O型密封圈,耐油橡胶Ⅰ-2  件  5.00 
3 75600330  滚针d6*30,GCr15  件  0.32 
4 75600334  隔套,Cr2  件  7.50 
5 79001545  行星轮轴  件  37.50 
6 79001546  行星轮,20CrMnTi  件  94.00 
7 79100710068-1  压力开关  件  51.50 
8 79900176  轴承调整垫,35Mn,t=0.2  件  0.87 
9 80748007  油封座,40Cr  件  87.51 
10 80748013  止动垫板,Q235-A  件  5.63 
11 80JCB-50  油泵总成  件  5,230.00 
12 81.06225.6008  散热器托架总成  件  78.41 
13 81.06245.0043  摆动支撑总成(WP12发动机F3000冷却系(变宽后置膨胀箱400以上用)  件  40.67 
14 81.06245.0044  右连接板  件  65.20 
15 81.06245.0045  左连接板  件  65.20 
16 81.06660.6058  液压马达  件  12,161.00 
17 81.08201.0377  进气管带支架总成  件  370.00 
18 81.08201.0425  已更新禁用,改为DZ9118190191  件  37.00 
19 81.08201.6028  进气扁管  件  160.00 
20 81.08201.6031  空滤器接管;已更新用DZ9118190190  件  77.00 
21 81.08201.6053  进气管带支架总成  件  320.80 
22 81.08203.0007  后撑板  件  15.50 
23 81.08240.0213  支架  件  17.90 
24 81.08240.0214  L型短支架  件  10.23 
25 81.08240.0215  扁管托架  件  13.00 
26 81.08240.5201  蝴蝶支架  件  26.00 
27 81.08309.6011  负压报警器  件  45.00 
28 81.08309.6011JJ  负压报警器  件  133.00 
29 81.08340.0136  空滤器上固定夹  件  27.96 
30 81.08340.0137  DZ9112190085  空滤器下固定夹  件  41.00 
31 81.08400.6005  空滤器总成(更新为DZ93259190146)  件  413.00 
32 81.12240.0003  禁锢带  件  7.32 
33 81.15101.0316  禁用消声器;已更新为DZ9112540201  件  1,030.00 
34 81.15110.5283  隔热板总成  件  9.70 
35 81.15110.5284  紧固带总成  件  12.00 
36 81.15240.0035  角形支架  件  6.82 
37 81.15502.5139  支架总成  件  161.10 
38 81.19220.0621  已更新左隔热板  件  160.00 
39 81.19220.0684  支架  件  12.31 
40 81.25101.6289  前照灯总成(左),已更新:用DZ9100726020  件  260.00 
41 81.25101.6289JJ  前照灯总成(左)  件  1,084.00 
42 81.25101.6290  前照灯总成(右),已更新:用DZ9100726030  件  260.00 
43 81.25101.6290JJ  右前照灯总成  件  1,094.68 
44 81.25101.6338  辅助前照灯(雾灯,辅助远光灯)总成(右)/已停用  只  180.00 
45 81.25101.6339  辅助前照灯(雾灯,辅助远光灯)总成(左)  只  180.00 
46 81.25201.6188  驾驶室内照明灯(带阅读灯)  件  50.38 
47 81.25201.6188JJ  阅读灯  件  230.00 
48 81.25201.6207  驾驶室后围照明灯  件  27.62 
49 81.25201.6207JJ  驾驶室后围照明灯  件  155.00 
50 81.25202.6006  圆形阅读灯  件  48.17 
51 81.25225.6464  右组合尾灯F3000用(更新为DZ9200810019)  件  103.00 
52 81.25225.6465  左组合尾灯(更新为DZ9200810020)  件  103.00 
53 81.25229.0554  发光元件  件  8.04 
54 81.25245.0143  驾驶室后围照明灯框架  件  6.52 
55 81.25260.6039JJ  示宽灯  件  8.80 
56 81.25260.6040  示高灯  件  14.00 
57 81.25260.6057  示高灯(SX5255DU474W28B在用)  件  7.00 
58 81.25260.6057JJ  附件禁用,视高灯  件  22.00 
59 81.25260.6101  侧标志灯(带1250mm电线)  件  30.00 
60 81.25260.6101JJ  已更新带线束侧标志灯:禁用(用81.25260.6101)  件  245.00 
61 81.25301.6066  电喇叭  件  20.60 
62 81.25301.6066JJ  电喇叭已更新:81.25301.6066)  件  59.00 
63 81.25311.0006  闪光继电器  件  35.20 
64 81.25311.0023  雨刮/闪光间隙控制器  件  91.41 
65 81.25320.6082  转向灯  件  18.00 
66 81.25320.6082JJ  转向灯  件  65.00 
67 81.25416.6388  驾驶室右顶蓬电线束  件  35.20 
68 81.25416.6734  右前部分电线束  件  95.00 
69 81.25416.6776  左(右)车门踏步灯电线束  件  74.50 
70 81.25416.6907  左前部分电线束(右置车)  件  95.00 
71 81.25416.6912  烟灰盒照明电线束(FC机右置车在用)  架  10.00 
72 81.25416.6939  电磁阀电线束  件  0.00 
73 81.25416.6943  诊断接口线束  件  24.00 
74 81.25417.6442  雨刮电机电线束  件  20.11 
75 81.25417.6443  雨刮电机电线束(右置车)  件  31.00 
76 81.25417.6646  变压器电线束  件  27.00 
77 81.25417.6647  收放机(12V)电线束  件  25.00 
78 81.25417.6708  蓄电池连结线  件  50.00 
79 81.25425.0023  前围长方形堵盖  件  4.20 
80 81.25425.6002  线束保护罩  件  60.00 
81 81.25426.6118  电动玻璃升降器线束总成  件  98.55 
82 81.25426.6123  左车门电线束  件  130.00 
83 81.25426.6140  右车门电线束  件  140.00 
84 81.25426.6193  左前部分电线束  件  210.00 
85 81.25426.6425  高顶驾驶室线束  件  93.00 
86 81.25426.6426  高顶驾驶室电线束(右置车)  件  142.00 
87 81.25426.6910  点烟器电线束  件  13.00 
88 81.25427.6004  电池(蓄电池至变速器 件  271.00 
89 81.25427.6011  电池(蓄电池至起动机 件  300.00 
90 81.25427.6015  连接电缆70X700-10  件  110.00 
91 81.25428.6081  驾驶室左顶蓬电线束  件  56.32 
92 81.25428.6085  驾驶室左顶蓬电线束  件  110.00 
93 81.25428.6087  驾驶室左顶棚电线束(右置车)  件  95.50 
94 81.25432.6121  插座  个  45.98 
95 81.25436.0063  土黄色熔断丝(5A)  件  0.80 
96 81.25436.0065  红色熔断丝(10A)  件  0.80 
97 81.25436.0066  蓝色熔断丝(15A)  件  0.80 
98 81.25436.0067  黄色熔断丝(20A)  件  0.80 
99 81.25436.0068  白色熔断丝(25A)  件  0.80 
100 81.25436.0079  橙色熔断丝(40A)  件  0.80 
101 81.25437.0118  断路器(7.5A/8A);已更新  件  34.30 
102 81.25437.0119  断路器(10A)(已更新)  件  35.00 
103 81.25437.0119JJ  断路器(10A)  件  36.40 
104 81.25437.0120  保险开关  件  25.90 
105 81.25437.0120JJ  15A保险  件  43.00 
106 81.25441.0524  诊断接口装置板支架  件  33.00 
107 81.25441.0609  诊断接口装置板  件  29.00 
108 81.25441.0643  固定支架(左前部分电线束)  件  7.30 
109 81.25441.5215  支架总成(线束固定用)  件  41.00 
110 81.25441.5217  中央电器装置板支架  件  77.00 
111 81.25441.5217JJ  支架  件  194.00 
112 81.25444.6060  中央电器装置板(更新为DZ9100586400)  件  420.00 
113 81.25470.0035  (蓄电池)极柱护板  件  1.02 
114 81.25502.0014  电源总开关钥匙  件  4.10 
115 81.25503.0223  电动玻璃升降器翘板开关  件  45.19 
116 81.25503.0223JJ  电动玻璃升降器翘板开关  件  210.00 
117 81.25503.0244  差速锁压力开关  个  72.00 
118 81.25503.6129  ASR关断翘板开关  件  15.86 
119 81.25503.6131  高顶驾驶室电动天窗翘板开关  件  45.00 
120 81.25503.6302  后雾灯翘板开关  件  12.80 
121 81.25505.0959  开关(更新为DZ93189582310)  件  26.63 
122 81.25505.0959JJ  开关;已更新(用81.25505.0959)  件  71.40 
123 81.25505.0975  暖风旋钮本体(更新为DZ93189582310)  个  44.47 
124 81.25505.0975JJ  暖风旋钮开关本体;已更新:81.25505.0975  件  103.00 
125 81.25505.0989  门灯开关  件  6.80 
126 81.25505.0989JJ  门灯开关(已更新,用不带JJ的零件号)  件  12.00 
127 81.25505.0992  按钮开关(排气制动)  件  37.88 
128 81.25505.0992JJ  按钮开关(排气制动)  件  160.00 
129 81.25505.6171  F2000空调模式开关(济南汇众达)  件  94.25 
130 81.25505.6171JJ  空调工作模式旋钮开关(已更新,用不带JJ的零件号)  件  130.00 
131 81.25505.6255  灯光翘板开关  件  12.80 
132 81.25505.6262  后视镜加热翘板开关  件  14.81 
133 81.25505.6266  双油箱油量转换翘开关  件  15.86 
134 81.25505.6267  轮间差速锁翘板开关  件  12.80 
135 81.25505.6280  轴间差速锁翘板开关  件  12.80 
136 81.25505.6291  危急报警翘板开关  件  12.80 
137 81.25505.6302  后雾灯开关  件  14.20 
138 81.25505.6326  高顶驾驶室内照明灯翘板开关  件  14.81 
139 81.25505.6327  高顶驾驶室天窗照明翘板开关  件  14.81 
140 81.25505.6607  雾灯翘板开关  件  12.80 
141 81.25505.6607JJ  雾灯翘板开关(已更新,用不带JJ的零件号)  件  116.00 
142 81.25505.6910JJ  点烟器电线束  件  0.00 
143 81.25506.6033  电源总开关  件  42.00 
144 81.25506.6033JJ  开关  件  0.00 
145 81.25509.0124  组合开关  件  158.20 
146 81.25509.0124JJ  组合开关;已更新(改为国产)81.25509.0124  件  625.00 
147 81.25516.0078  开关罩  个  9.17 
148 81.25520.0171  制动灯开关(更新为DZ93189582550)  件  73.08 
149 81.25520.0184  压力开关  件  87.00 
150 81.25901.0086JJ  灯泡(24V,1.2W)  件  4.90 
151 81.25901.0090  灯泡(LD12V-6W-W2.1*9.5D)  个  1.20 
152 81.25901.0091  灯泡(H7-24V-70W-HG)  件  54.00 
153 81.25902.0107  二级管  件  4.30 
154 81.25902.0317  中央继电器(+15)  件  21.54 
155 81.25902.0376  延时继电器  件  26.00 
156 81.25902.0378  发动机极限值继电器  件  24.00 
157 81.25902.0410  继电器(2*20A)  件  7.11 
158 81.25902.0415  负载继电器  件  22.00 
159 81.25902.0459  继电器  件  6.13 
160 81.25902.0460  继电器(转换式)(332 209 206)  件  6.50 
161 81.25902.0469  后雾灯继电器  件  19.99 
162 81.25902.0497  火焰预热控制器  件  130.00 
163 81.25907.0225  灯光亮度翘板开关  件  35.00 
164 81.25907.0269  变压器(24/12V)  件  98.00 
165 81.25927.0107  二极管  件  4.30 
166 81.25935.5494  电子控制器  件  10,889.52 
167 81.25935.6660JJ  已更新禁用总成上带;空调电控单元  件  615.00 
168 81.25935.6706  F2000暖风空调控制单元  件  162.70 
169 81.25935.6706JJ  暖风机(空调)控制器;已更新:81.25935.6706  件  470.00 
170 81.26401.6130  雨刮电机2L  件  107.90 
171 81.26401.6134  刮水器电动机 WW6119/6126(更新为81.26401.6130)  件  107.90 
172 81.26411.6089  SWF刮水器连杆总成  件  105.90 
173 81.26411.6090  刮水器连杆总成  件  161.20 
174 81.26411.6093  刮水器连杆总成 WW6089/6052(更新为81.26411.6089)  件  105.90 
175 81.26412.0013  橡胶帽  件  3.30 
176 81.26430.0083  刮水器臂(右置车用)  件  31.00 
177 81.26430.0113  刮水器臂  件  20.79 
178 81.26430.0116  刮水器臂 WW0113/0080(更新为81.26430.0113)(须同时提报81.26440.0067)  件  20.79 
179 81.26440.0038  刮水器片  件  12.62 
180 81.26440.0067  刮水器片 WW0038/0057(更新为81.26440.0038)(须同时提报81.26430.0116)  件  12.62 
181 81.26450.5034  刮水器电机支架总成(须同时提报81.26401.6130)  件  52.72 
182 81.26450.5035  支架总成(需同时提报81.26401.6130)  件  25.39 
183 81.26481.0026  储水器盖  件  0.90 
184 81.26481.6036  后蓄水箱总成(订总成必须同时提报81.26481.0026和81.26485.6030)  件  169.40 
185 81.26482.0025  挡风玻璃冲洗嘴  件  6.50 
186 81.26483.0001  三通  件  1.20 
187 81.26485.6030  前风挡玻璃喷淋泵(24V)  件  21.51 
188 81.27110.6048  电子里程表  件  256.50 
189 81.27111.0142  行驶记录仪驾驶室电缆(2800mm  件  218.00 
190 81.27111.0144  行驶记录仪底盘电缆(5100mm)  件  143.30 
191 81.27111.0144JJ  行驶记录仪传感器(已更新,用不带JJ的零件号)  件  666.00 
192 81.27111.0145  行驶记录仪底盘电缆(6100mm)  件  203.50 
193 81.27131.0007  行驶记录仪电缆连接器  件  3.93 
194 81.27131.0007JJ  行驶记录仪电缆连接器  件  65.00 
195 81.27202.6080  组合仪表框架总成  件  580.00 
196 81.27420.0076  风扇用传感器  件  1,398.00 
197 81.27421.0129  行驶记录仪传感器  件  61.42 
198 81.27421.0129JJ  行驶记录仪传感器(已更新,用不带JJ的零件号)  件  270.00 
199 81.27421.0151  气压传感器  件  66.29 
200 81.27421.0151JJ  压力传感器(已更新,用不带JJ的零件号)  件  280.00 
201 81.28102.6066  扬声器(更新为:DZ9100786011)  件  15.50 
202 81.28102.6066JJ  扬声器(已更新,用不带JJ的零件号)  件  67.50 
203 81.28104.0033  馈线  件  10.50 
204 81.28205.0054  天线总成  件  37.00 
205 81.28901.0017  点烟器(24V)  件  18.66 
206 81.28901.0017JJ  点烟器  件  41.00 
207 81.28901.0018  点烟器插座  件  6.67 
208 81.28902.0004  点烟器发光环  件  5.56 
209 81.30715.6135  离合器液压总泵(嘉兴新中南)280马力右置车在用(已更新DZ9114230020)  件  65.00 
210 81.31110.0003  贮液罐(280马力,右置车在用)  件  11.00 
211 81.31140.0018  油管支架  件  6.93 
212 81.32616.0007  间隔元件  件  66.80 
213 81.32670.6184  变速杆总成  件  293.30 
214 81.33110.2003  衬套  件  0.80 
215 81.35010.6093  单级减速驱动桥驱动装置i=4.111  套  8,010.00 
216 81.35100.6276  差速器壳总成  件  684.00 
217 81.35100.6360  差速器壳总成  件  684.00 
218 81.35100.6361  差速器壳总成  件  900.00 
219 81.35100.6423  后桥减速器总成(i=1.208)  件  5,850.00 
220 81.35100.6425  后桥主减速器总成(i0=1.333)  件  5,310.00 
221 81.35100.6428  后桥主减速器总成 i=5.92  件  5,850.00 
222 81.35100.6429  后桥主减速器总成(I=1.706,带差速锁)  件  5,580.00 
223 81.35100.6485  差速器壳总成  个  1,017.00 
224 81.35100.6556  差速器总成  件  792.00 
225 81.35100.6592  差速器壳总成  件  468.00 
226 81.35100.6593  轴间差速器壳总成  个  900.00 
227 81.35100.6599  轴间差速器壳总成(包含81.35607.0007差速器壳(前)/81.35606.0009差速器壳(后))  台  495.00 
228 81.35100.6600  差速器壳总成105.44/110.45  件  1,017.00 
229 81.35100.6602  差速器壳总成  件  1,161.00 
230 81.35101.0458  主动锥齿轮Z=9  个  0.00 
231 81.35105.6038  差速器壳总成  件  585.00 
232 81.35106.0036  半轴齿轮  个  166.50 
233 81.35106.0040  半轴齿轮  件  73.00 
234 81.35106.0042  半轴齿轮  件  98.10 
235 81.35107.0014  十字轴/已更新 替换号:81.35107.6014  件  164.70 
236 81.35107.6014  十字轴  件  220.40 
237 81.35108.0059  行星齿轮  个  63.00 
238 81.35108.0067  行星齿轮  件  38.70 
239 81.35108.0071  行星齿轮  件  46.43 
240 81.35111.0017  内齿圈(同81.35114.0101一同提报,不可拆分)  件  292.00 
241 81.35111.0020  内齿圈  件  255.00 
242 81.35111.0021  内齿圈  个  279.00 
243 81.35112.0021  行星齿轮  件  29.17 
244 81.35112.0023  行星齿轮  件  36.00 
245 81.35112.0029  行星齿轮  件  49.50 
246 81.35113.0034  太阳轮  件  55.80 
247 81.35113.0037  太阳轮  件  52.49 
248 81.35113.0044  太阳轮  个  67.50 
249 81.35114.0019  齿圈支架  个  216.00 
250 81.35114.0063  齿圈支架  件  124.00 
251 81.35114.0086  端盖  个  37.80 
252 81.35114.0101  齿圈支架(同81.35111.0017一同提报,不可拆分)  件  162.00 
253 81.35114.6108  行星架总成  件  539.00 
254 81.35114.6111  行星架总成  件  684.00 
255 81.35114.6113  行星架总成  件  900.00 
256 81.35120.0458  被动齿轮  个  0.00 
257 81.35125.0002  集油盘(需同时提报81.35125.0012;06.56669.0115)  件  7.20 
258 81.35125.0003  调整螺母  个  21.60 
259 81.35125.0004  调整螺母  件  24.84 
260 81.35125.0005  调整螺母  件  26.20 
261 81.35125.0006  调整螺母  件  25.29 
262 81.35125.0007  调整螺母  件  25.92 
263 81.35125.0012  调整螺母(需同时提报81.35125.0002;06.56669.0115)  个  23.40 
264 81.35125.0023  调整螺母  件  24.30 
265 81.35125.0024  调整螺母  件  25.20 
266 81.35125.0028  油封座  件  29.79 
267 81.35125.0032  油封座  件  29.79 
268 81.35125.6010  调整螺母总成,已更新(总成号作废,改为同时提报81.35125.0012;81.35125.0002;06.56669.0115)  件  45.00 
269 81.35199.6457  齿轮付I=4.625  件  2,160.00 
270 81.35199.6458  锥齿轮付  件  2,430.00 
271 81.35199.6459  锥齿轮付i=3.7(81.35101.0459/  件  2,430.00 
272 81.35199.6492  锥齿轮副(37/11)  件  1,823.00 
273 81.35199.6499  锥齿轮副(37/9)  件  1,656.00 
274 81.35199.6500  主被动锥齿轮(套)  套  2,181.60 
275 81.35199.6501  锥齿轮副(37/11)  件  1,823.00 
276 81.35199.6520  锥齿轮(中桥)曼铸造桥5.92  件  1,350.00 
277 81.35199.6521  81.35199.6520  中桥锥齿轮副i=1.5 Z=27/18(更新为81.35199.6520)  个  2,700.00 
278 81.35199.6523  齿轮副  件  2,700.00 
279 81.35199.6524  锥齿轮(后桥)曼铸造桥5.92  件  1,350.00 
280 81.35199.6525  81.35199.6524  后桥锥齿轮副i=1.5 Z=27/18(更新为81.35199.6524)  个  2,700.00 
281 81.35199.6526  锥齿轮副  件  1,350.00 
282 81.35199.6530  齿轮副  件  2,700.00 
283 81.35199.6532  齿轮副  件  2,091.00 
284 81.35199.6535  齿轮副  件  1,387.00 
285 81.35199.6554  盆角齿4.266速比  套  1,350.00 
286 81.35199.6565  齿轮副  件  1,350.00 
287 81.35199.6572  锥齿轮副  件  1,638.00 
288 81.35199.6573  主被动锥齿轮(套)  套  2,182.00 
289 81.35199.6587  锥齿轮副  件  1,800.00 
290 81.35202.0027  滑动啮合套  个  270.00 
291 81.35202.0033  滑动啮合套  个  171.00 
292 81.35202.0034  固定啮合套  个  153.00 
293 81.35202.0035  固定啮合套  件  89.27 
294 81.35202.0036  滑动啮合套  件  108.00 
295 81.35204.0017  垫片  个  3.60 
296 81.35204.0030  止推垫片  根  8.10 
297 81.35301.6063  中桥主减速器总成  件  486.00 
298 81.35301.6064  主减速器壳总成  件  508.50 
299 81.35301.6075  减速器壳总成  个  990.00 
300 81.35301.6078  减速器壳总成  件  1,152.00 
301 81.35301.6093  主减速器壳总成  件  855.00 
302 81.35301.6094  主减速器壳总成  件  855.00 
303 81.35301.6175  减壳  件  1,080.00 
304 81.35412.0009  挡油罩  件  29.79 
305 81.35412.0012  油封座  个  16.65 
306 81.35412.0013  中间套  个  37.80 
307 81.35412.6004  油封座总成(更新为81.35412.0012/06.56289.0297/06.56289.0298)  个  84.77 
308 81.35502.0098  半轴  件  275.00 
309 81.35502.0099  半轴  件  275.00 
310 81.35502.0128  左半轴  件  414.00 
311 81.35502.0129  右半轴  件  387.00 
312 81.35600.6258  中桥中段(速比4.769)  件  9,900.00 
313 81.35600.6261  中桥主减速器总成  件  9,900.00 
314 81.35600.6264  中桥主减速器总成(Z2/Z1=1.500,5.92速比)  件  12,800.00 
315 81.35600.6267  中桥主减速器总成(I=1.706,带差速锁)  件  9,630.00 
316 81.35601.0009  过桥箱  个  720.00 
317 81.35601.0010  过桥箱  件  495.00 
318 81.35601.0018  轴承座  件  208.00 
319 81.35601.0020  轴承座  个  193.94 
320 81.35601.0028  轴承座  个  168.30 
321 81.35601.0030  轴承座  件  208.80 
322 81.35601.0032  轴承座  件  148.20 
323 81.35602.0009  过桥箱盖  个  220.50 
324 81.35602.0010  过桥箱盖  件  374.00 
325 81.35602.0024  过桥箱盖  件  361.00 
326 81.35604.0021  贯通轴带发兰 (φ180端齿)  个  441.00 
327 81.35608.0020  十字轴  件  94.50 
328 81.35608.0024  十字轴  件  171.00 
329 81.35608.0025  十字轴  根  148.50 
330 81.35608.0026  十字轴  件  139.00 
331 81.35609.0008  行星齿轮  件  37.80 
332 81.35609.0009  行星齿轮  个  34.65 
333 81.35610.0011  过桥箱被动齿轮  个  540.00 
334 81.35610.0013  从动圆柱齿轮  件  585.00 
335 81.35610.0025  被动圆柱齿轮  件  473.00 
336 81.35610.0030  过桥箱主动齿轮  件  828.00 
337 81.35610.0031  过桥箱主动齿轮  个  990.00 
338 81.35610.0049  主动圆柱齿轮  件  648.00 
339 81.35611.0016  主轴  个  387.00 
340 81.35611.0017  主轴  件  245.70 
341 81.35612.0014  轴间差速锁啮合套  件  89.30 
342 81.35612.0015  滑动啮合套  个  171.00 
343 81.35612.0019  轴间差速锁啮合套  件  95.40 
344 81.35613.0030  半轴齿轮垫片  件  9.00 
345 81.35613.0034  止推垫片  件  9.45 
346 81.35613.0041  半轴齿轮垫片  件  40.05 
347 81.35613.0043  半轴齿轮垫片  个  68.40 
348 81.35614.0001  差速锁拨叉  件  31.60 
349 81.35614.0005  拨叉  件  48.06 
350 81.35614.0006  拔叉  件  43.70 
351 81.35614.0016  差速锁拔叉  个  72.00 
352 81.35617.0002  轴间差速器从动轴齿轮  个  252.00 
353 81.35618.0003  半轴齿轮  件  271.00 
354 81.35618.0011  差速锁半轴齿轮(须同时提报81.93020.0451)  件  108.00 
355 81.35619.0003  操纵杆  个  31.50 
356 81.35631.0006  差速锁缸  个  45.00 
357 81.35634.0011  开关活塞  个  18.00 
358 81.35701.0128  轮毂  个  540.00 
359 81.35701.0141  轮毂  件  402.00 
360 81.35720.0005  挡圈  个  3.96 
361 81.35730.0014  挡油罩  件  3.27 
362 81.35730.0017  挡油罩  件  3.27 
363 81.35730.0033  挡油罩  个  7.00 
364 81.36402.6323  万向传动轴  件  3,866.00 
365 81.39115.0426  禁用φ180凸缘(子件不供,请提报总成81.39115.5104)  个  0.00 
366 81.39115.5061  法兰盘  件  270.00 
367 81.39115.5067  法兰总成φ180  件  172.00 
368 81.39115.5076  凸缘总成Φ180端面齿(已更新:带不单供)  件  186.30 
369 81.39115.5080  凸缘总成  个  216.00 
370 81.39115.5104  凸缘总成(更新为DZ9112320030)  件  245.70 
371 81.41201.0042  垫块  件  82.84 
372 81.41201.0053  横梁  件  320.00 
373 81.41210.2028  弯梁  件  284.00 
374 81.41230.0021  横梁  件  1,314.00 
375 81.41230.2215  横梁  件  228.00 
376 81.41280.5227  DZ9114510520  前横梁总成(更新为DZ9114510520)  件  309.00 
377 81.41291.2485  左上连接板  件  150.60 
378 81.41291.2486  右上连接板  件  150.60 
379 81.41291.2649  左上连接板  件  208.50 
380 81.41291.2650  右上连接板  件  209.00 
381 81.41291.2653  左下连接板  件  340.00 
382 81.41291.2654  右下连接板  件  340.00 
383 81.41301.6091  板簧支架总成  件  206.00 
384 81.41301.6095  前板簧支架总成  件  404.00 
385 81.41301.6110  前板簧右右支架总成(更新为DZ95259526110)  件  400.00 
386 81.41301.6111  前板簧左支架总成(更新为DZ95259526111)  件  400.00 
387 81.41303.0079  板簧连接板(带螺纹)  件  57.10 
388 81.41303.0080  板簧连接板(不带螺纹)  件  46.30 
389 81.41304.0053  轴套  件  9.00 
390 81.41304.0054  轴套  件  9.70 
391 81.41307.0043  后板簧前支架  件  118.00 
392 81.41307.6016  后板簧后支架  件  219.00 
393 81.41312.0248  U型螺栓  件  94.00 
394 81.41312.0250  U型螺栓  件  94.00 
395 81.41312.0251  骑马螺栓  件  61.30 
396 81.41335.0058  板簧夹紧板  件  47.70 
397 81.41335.0084  弹簧夹紧板  件  55.30 
398 81.41335.0120  板簧压板  件  74.00 
399 81.41335.0127  板簧压板  件  73.83 
400 81.41350.6015  平衡轴及弹簧托架总成  件  2,786.00 
401 81.41401.6011  限位块总成  件  84.80 
402 81.41410.0006  垫板  件  31.60 
403 81.41410.5016  支架  件  56.41 
404 81.41506.0130  垫板  件  21.00 
405 81.41506.5269  托架  件  42.09 
406 81.41506.6171  发动机支座(左前)  件  176.10 
407 81.41506.6172  发动机支座(右前)  件  176.10 
408 81.41601.5044  保险杠固定座;已更新为DZ93189932020  件  53.00 
409 81.41610.0150  前活板  件  37.66 
410 81.41610.0151  转向灯固定板(左)  件  4.52 
411 81.41610.0152  转向灯固定板(右)  件  4.52 
412 81.41610.0164  F2000整体杠中挡板  件  18.07 
413 81.41610.0191  上活板  件  27.11 
414 81.41613.0076  190副杠端板(左)  件  6.78 
415 81.41613.0077  190副杠端板(右)  件  6.78 
416 81.41613.5035  大灯支架总成  件  191.00 
417 81.41615.5061  踏板总成  件  134.80 
418 81.41653.0004  撑杆  件  36.00 
419 81.41653.0007  右下支架(已更新,消化库存)  件  35.00 
420 81.41653.0008  左下支架(已更新,消化库存)  件  36.51 
421 81.41701.0036  U型支架  件  4.80 
422 81.41701.0038  卡箍  件  8.24 
423 81.41701.0040  卡箍  件  2.50 
424 81.41701.0044  右支架  件  3.00 
425 81.41701.5344  已更新禁用,改DZ1640440180,后悬置支架  件  120.00 
426 81.41701.5345  已更新禁用,用DZ1640440170,后悬置支架  件  120.00 
427 81.41715.6010  翻转轴总成(更新为DZ13241430090)  件  550.00 
428 81.41715.6010-4  浮动轴套已更新/替换号:81.96210.0437  件  95.00 
429 81.41720.5340  翻转轴右支撑总成  件  250.00 
430 81.41720.5341  翻转轴左支撑总成  件  140.00 
431 81.41720.6060  右托架总成  件  160.70 
432 81.41720.6061  左托架总成  件  160.70 
433 81.41722.6013  减震器(已更新,消化库存)  件  80.00 
434 81.41722.6036  减震器  件  141.60 
435 81.41722.6051  空气弹簧  个  450.00 
436 81.41722.6052  空气弹簧  个  450.00 
437 81.41723.6101  驾驶室油缸  件  396.80 
438 81.41820.0129  垫板  件  15.10 
439 81.41820.0137  垫板  件  36.96 
440 81.41820.0149  下压板  件  10.97 
441 81.41820.2039  垫板  件  15.80 
442 81.41860.0058  蓄电池箱盖  件  120.00 
443 81.41860.2458  U型隔板  件  15.35 
444 81.41860.5138  蓄电池箱体总成(需与81.97106.6015同时提报,不可拆分)  件  410.00 
445 81.41860.5170  蓄电池框架总成  件  22.20 
446 81.41890.0008  后右盖板  件  28.00 
447 81.41890.0011  左后盖板  件  28.00 
448 81.41890.0044  支座  件  4.52 
449 81.41890.0050  右支柱  件  8.31 
450 81.41890.0051  左支柱  件  8.31 
451 81.41890.5059  左前踏板支架总成  件  73.00 
452 81.41890.5060  右前踏板支架总成  件  176.00 
453 81.41890.5062  右前踏板支架总成  件  180.00 
454 81.41890.5068  右后踏板支架总成 
标签:
重汽发动机 变数箱
豪运 金王子 豪沃
豪威50矿车 70矿
豪卡 豪骏 STR
潍柴发动机 法士特
欧曼 红岩金刚
奥龙 德龙 德御
中后桥 平衡轴等
相关产品推荐